Bidang

Bidang Pendidikan, 708 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 1.01.000001 Asrama sekolah Unit 0 0 0 4 5 15
2. 1.01.000002 Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
3. 1.01.000003 Asrama sekolah yang layak Unit 0 0 0 4 5 13
4. 1.01.000004 Asrama sekolah yang rusak sedang/berat Unit 0 0 0 0 0 0
5. 1.01.000005 Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun Dokumen 1 1 1 1 1 1
6. 1.01.000007 Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi Bahasa 1 1 1 1 1 1
7. 1.01.000008 Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi Bahasa 1 1 1 1 1 1
8. 1.01.000009 Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya Bahasa 1 1 1 1 1 1
9. 1.01.000013 Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit 188 247 332 228 4 239
10. 1.01.000014 Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 17 10 17 17 1 12
11. 1.01.000015 Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 1.038 1.386 1.260 1.466 46 1.563
12. 1.01.000020 Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi Buku 0 0 0 0 0 0
13. 1.01.000022 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Buah 0 0 0 0 0 0
14. 1.01.000023 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan Buah 0 0 0 100 200 100
15. 1.01.000024 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia Buah 0 0 0 100 200 100
16. 1.01.000028 Dayah yang memiliki tempat ibadah Dayah 0 0 0 0 0 0
17. 1.01.000029 Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
18. 1.01.000030 Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
19. 1.01.000033 Dayah yang terakrditasi A Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
20. 1.01.000034 Dayah yang terakrditasi B Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
21. 1.01.000035 Dayah yang yang belum terakreditasi Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
22. 1.01.000036 Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 1 1 1 1 1
23. 1.01.000037 Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 0 0 0 0 0 0
24. 1.01.000040 Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 1 1 1 1 1
25. 1.01.000042 Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 1 1 1 1 1
26. 1.01.000043 Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 0 0 0 0 0 0
27. 1.01.000046 Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah Dokumen 1 1 1 1 1 1
28. 1.01.000049 fasilitas bermain Unit 820 823 895 938 944 939
29. 1.01.000050 Fasilitas Parkir Unit 79 80 80 85 639 639
30. 1.01.000051 Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
31. 1.01.000052 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Ruang 11 10 10 17 17 12
32. 1.01.000053 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang 0 0 0 2 1 0
33. 1.01.000054 gedung PAUD Unit 820 823 895 938 944 939
34. 1.01.000055 gedung PAUD yang layak Unit 600 600 600 938 940 701
35. 1.01.000056 Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi Ruang 120 123 123 231 37 238
36. 1.01.000057 gedung PAUD yang rusak sedang/berat Unit 19 24 24 231 135 238
37. 1.01.000058 Gedung PAUD yang telah direhabilitasi Ruang 3 6 3 8 4 0
38. 1.01.000059 gedung PKBM Unit 10 10 26 30 30 30
39. 1.01.000060 gedung PKBM yang layak Unit 10 10 20 30 30 18
40. 1.01.000061 gedung PKBM yang rusak sedang/berat Unit 5 5 6 5 5 12
41. 1.01.000062 Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang 1.185 1.386 1.260 1.466 1.549 1.563
42. 1.01.000063 Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi Ruang 5 9 4 19 46 9
43. 1.01.000064 Gudang Unit 0 0 0 0 0 0
44. 1.01.000065 Guru yang memiliki rumah dinas Orang 0 0 0 0 0 0
45. 1.01.000067 Kamus Bahasa daerah yang tersusun Kamus 0 0 0 0 0 0
46. 1.01.000068 Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
47. 1.01.000069 Kantin Sekolah yang telah dibangun Unit 0 0 0 0 0 0
48. 1.01.000070 Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
49. 1.01.000071 Kekurangan pendidik Orang 0 0 355 312 248 248
50. 1.01.000072 Kepala Sekolah yang memiliki rumah dinas Orang 0 0 0 0 0 0
51. 1.01.000073 Kitab/Buku Pendidikan Dayah tersedia Buku 0 0 0 0 0 0
52. 1.01.000074 kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dokumen 1 1 1 1 1 1
53. 1.01.000075 kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar Dokumen 1 1 1 1 1 1
54. 1.01.000079 Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tersusun Dokumen 0 0 0 0 0 0
55. 1.01.000082 Laboratorium yang perlu direhabilitasi Ruang 22 30 36 35 3 3
56. 1.01.000083 Media pendidikan Paket 108 108 74 58 52 52
57. 1.01.000084 Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun Dokumen 1 1 1 1 1 1
58. 1.01.000086 pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dokumen 1 1 1 1 1 1
59. 1.01.000089 Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang 4.507 4.747 5.541 4.293 4.223 4.224
60. 1.01.000090 Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Orang 2.829 2.641 1.519 1.845 1.866 3.053
61. 1.01.000093 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama Orang 2.081 1.976 1.723 1.924 1.885 1.864
62. 1.01.000094 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Orang 1.434 1.626 1.256 1.147 1.149 1.358
63. 1.01.000095 Pendidik Dayah yang telah lulus sertifikasi Orang 0 0 0 0 0 0
64. 1.01.000096 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Orang 0 0 0 0 0 0
65. 1.01.000097 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Orang 0 0 0 0 0 0
66. 1.01.000098 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Orang 0 0 0 0 0 0
67. 1.01.000099 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang meningkat kompetensinya Orang 0 0 0 0 0 0
68. 1.01.000100 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Orang 0 0 0 0 0 0
69. 1.01.000101 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan Orang 0 0 0 0 0 0
70. 1.01.000102 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan Orang 0 0 0 0 0 0
71. 1.01.000103 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan Orang 0 0 0 0 0 0
72. 1.01.000107 Pendidik dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang telah lulus sertifikasi Orang 0 0 0 0 0 0
73. 1.01.000108 Pendidik Dayah Orang 0 0 0 0 0 0
74. 1.01.000109 Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 0 0 0 0 0 0
75. 1.01.000110 Pendidik Non ASN Orang 3.862 4.100 2.136 6.449 1.422 7.110
76. 1.01.000111 Pendidik pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Orang 126 126 299 177 196 307
77. 1.01.000112 Pendidik pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 5 5 126 129 159 201
78. 1.01.000113 Pendidik pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Orang 0 0 5 18 18 29
79. 1.01.000114 Pendidik pada satuan PAUD Orang 1.880 2.506 1.553 1.825 1.807 1.801
80. 1.01.000115 Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 1.356 1.544 1.205 977 976 1.831
81. 1.01.000116 Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Orang 239 239 239 239 313 462
82. 1.01.000117 Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 4.222 4.573 4.087 3.442 3.421 3.763
83. 1.01.000119 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang 2.012 1.932 1.660 1.558 1.537 1.667
84. 1.01.000120 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Orang 0 0 0 0 0 0
85. 1.01.000123 Pendidikan Menengah yang telah dilakukan Penilaian terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
86. 1.01.000125 Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas Orang 0 0 0 0 0 0
87. 1.01.000126 Perabot Paket 108 103 103 109 45 53
88. 1.01.000127 Peralatan Pendidikan Paket 50 80 103 51 3 8
89. 1.01.000128 Perlengkapan lain Paket 50 80 103 39 1 8
90. 1.01.000129 Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang 13 25 9 155 5 0
91. 1.01.000130 Peserta Didik pada Dayah yang menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik 0 0 0 0 0 0
92. 1.01.000131 Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik 0 0 0 0 0 0
93. 1.01.000132 Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah Peserta Didik 7 2 10 0 0 44
94. 1.01.000133 Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 0 0 0 0 0 0
95. 1.01.000136 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah Peserta Didik 4 9 13 0 0 28
96. 1.01.000137 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 0 0 0 0 0 0
97. 1.01.000138 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 31.419 30.567 31.973 31.651 38.587 38.074
98. 1.01.000139 Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar Siswa 0 0 0 0 0 0
99. 1.01.000140 Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Siswa 0 0 0 0 0 0
100. 1.01.000141 Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar Siswa 31.419 30.567 31.973 31.651 38.587 38.074
101. 1.01.000142 Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Siswa 0 0 0 0 0 0
102. 1.01.000143 Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik 66.283 63.485 62.051 63.710 76.237 75.731
103. 1.01.000144 Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit 188 271 332 283 294 268
104. 1.01.000145 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 11 11 11 18 18 15
105. 1.01.000146 Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 1.038 674 3.791 2.019 2.142 3.475
106. 1.01.000147 Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi Unit 188 271 332 283 294 268
107. 1.01.000148 Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi Unit 3 3 3 8 4 11
108. 1.01.000149 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Unit 11 11 11 18 18 15
109. 1.01.000150 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Unit 0 0 0 1 1 0
110. 1.01.000151 Prasarana sekolah Unit 108 108 108 155 46 46
111. 1.01.000152 Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi Unit 1.185 674 3.791 2.019 2.142 3.475
112. 1.01.000153 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Unit 11 11 11 191 212 223
113. 1.01.000154 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak Unit 11 11 11 173 194 208
114. 1.01.000155 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Unit 0 0 0 18 18 15
115. 1.01.000156 Prasarana sekolah yang layak Unit 4.477 4.477 6.702 7.313 7.282 7.454
116. 1.01.000157 Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat Unit 1.185 1.185 1.260 2.037 2.160 1.877
117. 1.01.000158 Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Publikasi 0 0 0 0 0 0
118. 1.01.000162 rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % 84 84 84 631 1.142 1.142
119. 1.01.000163 rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % 84 84 84 631 1.142 1.142
120. 1.01.000190 Ruang Guru Ruang 1.130 1.130 1.130 1.559 1.558 1.551
121. 1.01.000191 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang 0 0 0 0 0 0
122. 1.01.000192 Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit 108 271 332 75 78 93
123. 1.01.000193 Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Ruang 3 3 3 3 2 0
124. 1.01.000194 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 11 11 11 2 1 2
125. 1.01.000196 Ruang Guru yang layak Ruang 780 780 1.143 1.309 1.292 1.382
126. 1.01.000197 Ruang Guru yang rusak sedang/berat Ruang 350 350 350 250 266 299
127. 1.01.000198 Ruang guru yang telah direhabilitasi Ruang 0 0 0 3 7 0
128. 1.01.000199 ruang kantor Ruang 1.130 1.130 1.130 141 141 141
129. 1.01.000200 ruang kegiatan anak Ruang 552 555 575 938 932 932
130. 1.01.000201 Ruang kelas Ruang 4.477 4.477 5.092 7.574 7.649 7.850
131. 1.01.000202 Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang 11 11 11 2 1 0
132. 1.01.000203 Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Ruang 5 3 9 13 7 2
133. 1.01.000204 Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit 108 271 332 228 235 268
134. 1.01.000205 Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi Ruang 3 3 3 1 0 11
135. 1.01.000206 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 11 11 11 17 17 17
136. 1.01.000207 Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang 1.185 1.185 1.260 1.711 1.801 1.874
137. 1.01.000208 Ruang kelas yang layak Ruang 4.477 4.152 4.759 5.863 5.848 6.003
138. 1.01.000209 Ruang kelas yang rusak sedang/berat Ruang 1.185 1.386 1.260 1.711 1.801 1.874
139. 1.01.000210 Ruang Kepala Sekolah Ruang 578 578 766 988 983 1.003
140. 1.01.000211 Ruang Kepala Sekolah yang layak Ruang 500 500 776 852 835 842
141. 1.01.000212 Ruang Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang 78 78 78 136 148 161
142. 1.01.000213 Ruang Kepala Sekolah yang telah direhabilitasi Ruang 0 0 0 0 3 0
143. 1.01.000215 ruang khusus pembelajaran Ruang 0 0 0 0 1 0
144. 1.01.000216 Ruang khusus praktik/bengkel kerja Ruang 0 0 0 0 0 0
145. 1.01.000218 Ruang laboratorium Ruang 162 340 349 560 575 612
146. 1.01.000225 Ruang laboratorium yang layak Ruang 67 67 90 115 686 612
147. 1.01.000226 Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat Ruang 23 55 72 158 158 158
148. 1.01.000241 Ruang laboratorium IPA Ruang 73 73 72 283 167 165
149. 1.01.000259 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti Ruang 108 271 332 283 294 268
150. 1.01.000260 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Ruang 108 271 332 283 294 268
151. 1.01.000261 ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik Ruang 1.028 1.028 1.010 2.829 2.838 2.838
152. 1.01.000262 ruang PAUD yang tidak memliki mebel Ruang 188 188 332 800 750 750
153. 1.01.000263 ruang pembelejaran Ruang 108 114 114 171 191 191
154. 1.01.000264 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti Ruang 11 11 11 18 18 18
155. 1.01.000265 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Ruang 11 11 11 18 18 18
156. 1.01.000266 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik Ruang 18 18 18 173 194 197
157. 1.01.000267 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel Ruang 0 0 0 0 0 0
158. 1.01.000268 Ruang perpustakaan Ruang 587 638 753 793 799 816
159. 1.01.000269 Ruang Perpustakaan Sekolah Ruang 587 638 753 793 799 816
160. 1.01.000270 Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak Ruang 580 580 593 636 628 644
161. 1.01.000271 Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat Ruang 7 7 160 157 171 172
162. 1.01.000272 Ruang pimpinan Ruang 0 0 0 0 0 0
163. 1.01.000281 ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0
164. 1.01.000282 Ruang Serba Guna/Aula Ruang 79 80 85 96 96 96
165. 1.01.000283 Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
166. 1.01.000284 Ruang Serba Guna/Aula yang layak Ruang 79 80 86 96 96 96
167. 1.01.000285 Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat Ruang 0 0 0 0 0 0
168. 1.01.000286 Ruang sirkulasi Ruang 0 0 0 0 0 0
169. 1.01.000288 ruang tenaga pendidik Ruang 578 630 870 908 908 908
170. 1.01.000289 Ruang TU Ruang 79 80 98 141 141 141
171. 1.01.000295 Ruang TU yang rusak sedang/berat Ruang 0 0 0 0 0 0
172. 1.01.000296 Ruang UKS Ruang 387 391 423 825 834 860
173. 1.01.000297 Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang 387 391 423 850 860 860
174. 1.01.000298 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang 108 108 108 134 149 152
175. 1.01.000299 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak Ruang 279 283 556 691 685 718
176. 1.01.000300 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat Ruang 108 108 108 100 100 150
177. 1.01.000301 Ruang yang memliki mebel yang harus diganti Ruang 108 108 108 2.037 2.160 2.160
178. 1.01.000302 Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Ruang 108 108 108 2.037 2.160 2.160
179. 1.01.000303 Ruang yang memliki mebel yang masih baik Ruang 3.405 4.477 4.477 7.313 7.282 7.282
180. 1.01.000304 Ruang yang tidak memliki mebel Ruang 0 0 0 0 0 0
181. 1.01.000305 Ruang/Sudut Baca Ruang 587 638 638 793 799 799
182. 1.01.000307 ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 1.038 1.386 1.260 1.466 1.549 1.549
183. 1.01.000308 Rumah Dinas Guru Unit 0 0 0 0 0 0
184. 1.01.000309 Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
185. 1.01.000310 Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0
186. 1.01.000311 Rumah Dinas guru yang layak Unit 0 0 0 0 0 0
187. 1.01.000312 Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat Unit 0 0 0 0 0 0
188. 1.01.000313 Rumah Dinas Kepala Sekolah Unit 0 0 0 0 0 0
189. 1.01.000314 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
190. 1.01.000315 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak Unit 0 0 0 0 0 0
191. 1.01.000316 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0
192. 1.01.000317 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat Unit 0 0 0 0 0 0
193. 1.01.000318 Rumah Dinas Penjaga Sekolah Unit 0 0 0 0 0 0
194. 1.01.000319 Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
195. 1.01.000320 Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak Unit 0 0 0 0 0 0
196. 1.01.000321 Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0
197. 1.01.000322 Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat Unit 0 0 0 0 0 0
198. 1.01.000323 Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
199. 1.01.000324 Santri yang telah dididik dan diberdayakan Peserta Didik 0 0 0 0 0 0
200. 1.01.000325 Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit 188 271 332 283 294 294
201. 1.01.000326 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit 11 11 11 18 18 18
202. 1.01.000327 Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi Unit 188 271 332 283 294 294
203. 1.01.000328 Sarana PAUD yang telah direhabilitasi Unit 3 3 8 8 4 4
204. 1.01.000329 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Unit 11 11 11 18 18 18
205. 1.01.000330 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Unit 0 0 0 1 1 1
206. 1.01.000331 Sarana sekolah Unit 4.477 5.181 7.577 9.350 9.442 9.442
207. 1.01.000332 Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi Unit 1.188 2.358 2.150 2.019 2.142 2.142
208. 1.01.000333 sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Unit 268 220 220 191 212 212
209. 1.01.000334 sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak Unit 73 73 73 173 194 194
210. 1.01.000335 Sarana sekolah yang layak Unit 4.477 5.181 7.577 7.313 7.282 7.282
211. 1.01.000336 Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit 1.188 2.358 2.150 2.019 2.142 2.142
212. 1.01.000337 Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat Unit 1.188 2.358 2.150 2.019 2.142 2.142
213. 1.01.000338 Satuan Pendidikan Menengah yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
214. 1.01.000339 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan Orang 0 0 0 0 0 0
215. 1.01.000340 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan Orang 10 10 30 31 31 31
216. 1.01.000341 satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan Orang 0 0 0 0 0 0
217. 1.01.000342 satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi satuan PAUD 820 823 939 938 932 932
218. 1.01.000343 satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah satuan PAUD 820 823 939 938 932 932
219. 1.01.000344 satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti satuan PAUD 660 271 332 300 295 295
220. 1.01.000345 satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik satuan PAUD 160 271 332 90 90 90
221. 1.01.000346 satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi satuan PAUD 660 552 366 938 932 932
222. 1.01.000347 satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD 3 3 7 12 7 7
223. 1.01.000348 satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan Orang 820 823 939 938 932 932
224. 1.01.000349 satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah satuan PAUD 3 3 7 12 7 7
225. 1.01.000350 satuan PAUD yang mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 820 823 939 938 944 944
226. 1.01.000351 satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar satuan PAUD 820 823 939 938 944 944
227. 1.01.000352 satuan PAUD yang siap dievaluasi satuan PAUD 820 823 939 938 944 944
228. 1.01.000353 satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD 660 660 660 300 295 295
229. 1.01.000354 satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD 160 163 163 638 637 637
230. 1.01.000355 satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar satuan PAUD 820 823 939 938 932 932
231. 1.01.000356 satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga satuan PAUD 160 163 163 300 295 295
232. 1.01.000357 Satuan Pendidikan Dasar yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
233. 1.01.000358 Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Dayah 0 0 0 0 0 0
234. 1.01.000359 Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Supervisi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Dayah 0 0 0 0 0 0
235. 1.01.000360 Satuan Pendidikan di Aceh yang terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
236. 1.01.000361 Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang menerima pembiayaan dari Pemerintah Aceh Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
237. 1.01.000363 Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0
238. 1.01.000364 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD 0 0 0 0 0 0
239. 1.01.000365 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah satuan PAUD 0 0 0 0 0 0
240. 1.01.000366 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti satuan PAUD 0 0 0 0 0 0
241. 1.01.000367 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik satuan PAUD 10 10 10 31 31 31
242. 1.01.000368 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi satuan PAUD 0 0 0 0 0 0
243. 1.01.000369 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD 0 0 0 1 1 1
244. 1.01.000370 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah satuan PAUD 10 10 30 30 30 30
