Bidang

Bidang Kesehatan, 269 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 1.02.000001 Alat uji dan kalibrasi pada RMC Unit 0 0 0 64 64 0
2. 1.02.000002 Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting Unit 21 21 21 21 21 21
3. 1.02.000004 Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya Paket 21 1 1 1 1 1
4. 1.02.000005 Alkes/alat penunjang medik Fasyankes Unit 0 0 0 0 0 0
5. 1.02.000008 Anak Usia Pendidikan Dasar Orang 21.163 12.660 25.969 24.221 25.248 25.788
6. 1.02.000009 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sarana 197 197 197 197 197 197
7. 1.02.000010 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin Sarana 197 197 197 197 197 197
8. 1.02.000011 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya Sarana 197 197 197 197 197 197
9. 1.02.000012 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin Sarana 197 197 197 197 197 197
10. 1.02.000014 Balita Orang 63.077 63.164 57.615 59 52.108 23.793
11. 1.02.000015 Barang penunjang operasional RS Unit 0 0 0 0 0 0
12. 1.02.000016 Bayi baru lahir Orang 12.192 11.523 11.523 11 10.298 4.686
13. 1.02.000018 BMHP yang disediakan Paket 1 1 1 1 1 1
14. 1.02.000021 Data Perizinan Industri Rumah Tangga Dokumen 1 1 1 1 1 1
15. 1.02.000022 Dokter Gigi Orang 54 54 128 128 131 94
16. 1.02.000023 Dokter Spesialis Anak Orang 15 15 15 15 14 14
17. 1.02.000024 Dokter Spesialis Anestesi Orang 14 14 14 14 15 17
18. 1.02.000025 Dokter Spesialis Bedah Orang 10 10 10 10 10 9
19. 1.02.000026 Dokter Spesialis Jantung Orang 3 3 3 3 3 3
20. 1.02.000027 Dokter Spesialis kebidanan Orang 15 15 15 15 17 17
21. 1.02.000028 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Orang 6 6 6 6 6 7
22. 1.02.000029 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Orang 4 4 4 4 4 4
23. 1.02.000030 Dokter Spesialis Mata Orang 6 6 6 6 6 6
24. 1.02.000031 Dokter Spesialis Paru Orang 5 5 5 5 5 5
25. 1.02.000032 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Orang 20 20 20 20 20 18
26. 1.02.000033 Dokter Spesialis Radiologi Orang 9 9 9 9 10 10
27. 1.02.000034 Dokter Spesialis THT Orang 5 5 5 5 5 3
28. 1.02.000035 Dokter Spesialis Urologi Orang 1 1 1 1 1 1
29. 1.02.000036 Dokter Umum Orang 330 305 324 315 320 347
30. 1.02.000038 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 1 1 1 1 1
31. 1.02.000039 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen 1 1 1 1 1 1
32. 1.02.000041 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Dokumen 0 0 0 0 0 0
33. 1.02.000044 Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 52 52 52 52 52 52
34. 1.02.000045 Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 2 2 2 2
35. 1.02.000047 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 5 5 5 5 5 5
36. 1.02.000049 Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen 62 62 62 90 90 62
37. 1.02.000053 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 4 4 4 4 4 4
38. 1.02.000054 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Dokumen 1 1 1 1 1 1
39. 1.02.000055 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dokumen 24 24 24 24 24 24
40. 1.02.000056 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 3 3 3 3 3 2
41. 1.02.000057 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 1 3 3 1
42. 1.02.000058 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Dokumen 0 0 1 1 1 1
43. 1.02.000059 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen 21 21 21 12 12 21
44. 1.02.000060 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Dokumen 12 12 12 12 12 12
45. 1.02.000061 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Dokumen 1 1 1 1 1 1
46. 1.02.000062 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 2 2 2 3 3 2
47. 1.02.000063 Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan Dokumen 1 1 1 1 1 1
48. 1.02.000064 Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen 77 77 77 77 77 77
49. 1.02.000065 Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 12 12 1 1 1 1
50. 1.02.000066 Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dokumen 1 1 0 1 1 0
51. 1.02.000067 Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen 1 1 1 1 1 0
52. 1.02.000068 Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 1 1 1 1 1 1
53. 1.02.000069 Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana Dokumen 1 1 0 0 0 0
54. 1.02.000070 Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen 1 1 1 1 1 0
55. 1.02.000071 Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokumen 1 1 1 1 1 1
56. 1.02.000072 Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dokumen 1 1 1 1 1 0
57. 1.02.000073 Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Dokumen 21 21 21 21 21 21
58. 1.02.000074 Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 1 1 1 61 61 1
59. 1.02.000075 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 21 21 21 21 21 21
60. 1.02.000076 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 8 8 8 8 8 8
61. 1.02.000077 Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen 83 83 83 83 83 83
62. 1.02.000079 Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 27 27 27 60 60 28
63. 1.02.000080 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 600 600 600 600 600 600
64. 1.02.000081 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau Unit 0 0 0 0 0 0
65. 1.02.000082 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 30 30 30 30 30 30
66. 1.02.000083 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Unit 83 83 83 83 83 83
67. 1.02.000084 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Unit 0 0 30 31 31 18
68. 1.02.000085 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Unit 83 83 83 83 83 83
69. 1.02.000086 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Unit 21 21 68 68 68 85
70. 1.02.000087 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 60 60 60 60 60 60
71. 1.02.000088 Faskes lainnya Unit 411 411 411 411 411 411
72. 1.02.000089 Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting Unit 22 22 22 22 22 22
73. 1.02.000090 Fasyankes yang melayani melalui telemedicine Unit 22 22 22 22 22 22
74. 1.02.000091 Gudang umum Unit 0 0 0 0 0 0
75. 1.02.000092 Handuk Paket 0 0 0 0 0 0
76. 1.02.000093 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dokumen 1 1 1 1 1 1
77. 1.02.000094 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan Dokumen 2 2 2 2 2 2
78. 1.02.000095 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan Dokumen 2 2 2 2 2 2
79. 1.02.000096 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Dokumen 1 2 1 1 1 1
80. 1.02.000097 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dokumen 1 1 1 1 1 1
81. 1.02.000098 HCU Unit 3 3 3 3 3 3
82. 1.02.000099 Ibu bersalin Orang 12.146 11.557 11.557 11.214 10.379 9.232
83. 1.02.000100 Ibu Hamil Orang 12.364 12.605 12.145 12.048 10.569 10.208
84. 1.02.000101 ICCU/ICVCU Unit 0 0 0 0 0 0
85. 1.02.000102 ICU Unit 9 9 9 9 9 9
86. 1.02.000103 Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Unit 679 679 679 679 679 531
87. 1.02.000104 Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) Unit 0 0 0 0 0 0
88. 1.02.000105 Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Kuantitas 2 2 2 2 2 2
89. 1.02.000106 kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 3 3 3 17 17 3
90. 1.02.000107 kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dokumen 2 2 2 22 22 2
91. 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 3 3 3 21 21 3
92. 1.02.000109 Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Keluarga 0 0 0 0 0 0
93. 1.02.000110 keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga Keluarga 0 0 0 0 0 0
94. 1.02.000111 Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 6 6 6 12 12 6
95. 1.02.000112 layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK): Layanan 0 0 0 0 0 0
96. 1.02.000113 NICU Unit 9 9 9 9 9 9
97. 1.02.000114 obat dan vaksin yang disediakan Paket 1 1 40 45 45 40
98. 1.02.000115 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan Paket 40 40 40 45 45 40
99. 1.02.000116 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Orang 0 0 0 2.113 2.264 1.789
100. 1.02.000117 Orang kecanduan NAPZA Orang 0 0 0 0 0 0
101. 1.02.000118 orang terduga menderita HIV Orang 11.438 13.160 13.434 13.959 13.210 12.398
102. 1.02.000119 orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Orang 2.099 2.082 6.241 6.821 7.373 3.333
103. 1.02.000120 orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Orang 1.192 1.192 1.695 2.113 2.264 2.306
104. 1.02.000121 Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Orang 0 0 0 0 3.921 7.649
105. 1.02.000122 Organisasi masyarakat bidang kesehatan Organisasi Masyarakat 0 0 0 0 0 0
106. 1.02.000123 Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Paket 44 36 133 142 150 167
107. 1.02.000140 Pengolahan Limbah Unit 29 29 30 30 30 29
108. 1.02.000141 penyalahguna NAPZA Orang 0 0 0 0 0 0
109. 1.02.000142 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kualtitas 0 0 0 0 0 0
110. 1.02.000143 Peralatan di laundry Unit 0 0 0 0 0 0
111. 1.02.000144 Peralatan di ruang CSSD Unit 0 0 0 0 0 0
112. 1.02.000145 Peralatan di ruang dapur/gizi Unit 0 0 0 0 0 0
113. 1.02.000146 Peralatan di ruang farmasi Unit 0 0 0 0 0 0
114. 1.02.000147 Peralatan di ruang gawat darurat Unit 0 0 0 0 0 0
115. 1.02.000148 Peralatan di ruang intensif Unit 0 0 0 0 0 0
116. 1.02.000149 Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Unit 0 0 0 0 0 0
117. 1.02.000150 Peralatan di ruang Laboratorium Unit 0 0 0 0 0 0
118. 1.02.000151 Peralatan di ruang operasi Unit 0 0 0 0 0 0
119. 1.02.000152 Peralatan di ruang radiologi Unit 0 0 0 0 0 0
120. 1.02.000153 Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Unit 0 0 0 0 0 0
121. 1.02.000154 Peralatan di ruang rekam medik Unit 0 0 0 0 0 0
122. 1.02.000155 Peralatan penanggulangan kebakaran Unit 0 0 0 0 0 0
123. 1.02.000156 Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Unit 0 0 0 0 0 0
124. 1.02.000157 Perizinan Industri Rumah Tangga Unit 0 0 0 0 0 374
125. 1.02.000158 PICU Unit 8 8 0 9 9 9
126. 1.02.000159 Prasarana di Fasyankes Unit 0 0 0 0 0 0
127. 1.02.000160 Prasarana Fasyankes Unit 0 0 0 0 0 0
128. 1.02.000161 Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Unit 0 0 0 0 0 1.379
129. 1.02.000162 Public Safety Center (PSC 119) Unit 1 1 1 1 1 1
130. 1.02.000164 Puskesmas Unit 21 21 21 21 21 21
131. 1.02.000165 RICU Unit 0 0 0 0 0 0
132. 1.02.000166 Ruang administrasi Unit 86 86 86 86 86 86
133. 1.02.000167 Ruang Administrasi dan Manajemen Unit 86 86 86 86 86 86
134. 1.02.000168 Ruang ASI Unit 86 86 86 86 86 86
135. 1.02.000169 Ruang Bank Darah Rumah Sakit Unit 8 9 9 9 9 9
136. 1.02.000170 Ruang cuci linen Unit 8 9 9 9 9 9
137. 1.02.000171 Ruang dinas Nakes Unit 30 30 30 30 30 30
138. 1.02.000172 Ruang Farmasi Unit 86 86 86 86 86 86
139. 1.02.000173 Ruang Gawat Darurat Unit 58 58 58 58 58 58
140. 1.02.000174 Ruang Gizi Unit 58 58 58 58 58 58
141. 1.02.000175 Ruang jaga petugas Unit 86 86 86 86 86 86
142. 1.02.000176 Ruang Jenazah Unit 8 9 9 9 9 9
143. 1.02.000177 Ruang kantor untuk karyawan Unit 86 6 86 86 86 86
144. 1.02.000178 Ruang Kepala Puskersmas Unit 21 21 21 21 21 21
145. 1.02.000179 Ruang kesehatan anak dan iminisasi Unit 21 21 21 21 21 21
146. 1.02.000180 Ruang kesehatan gigi dan mulut Unit 30 30 30 30 30 30
147. 1.02.000181 Ruang kesesuhatan ibu dan KB Unit 30 30 30 30 30 30
148. 1.02.000182 Ruang KIE Unit 30 30 30 30 30 30
149. 1.02.000183 Ruang Laboraturium Unit 30 30 30 30 30 30
150. 1.02.000184 Ruang Loundry Unit 22 22 22 22 22 22
151. 1.02.000185 Ruang Operasi Unit 8 9 0 9 9 9
152. 1.02.000186 Ruang Parkir Unit 29 29 30 30 30 30
153. 1.02.000187 Ruang Pemeliharaan Sarpras Unit 8 9 9 9 9 9
154. 1.02.000188 Ruang pemeriksanaan khusus Unit 8 9 9 9 9 9
155. 1.02.000189 Ruang pemeriksanaan umum Unit 29 30 30 30 30 30
156. 1.02.000190 Ruang Penaggulangan Kebakaran Unit 8 9 9 9 9 9
157. 1.02.000191 Ruang pendaftaran dan rekam medik Unit 29 30 30 30 30 30
158. 1.02.000192 Ruang Pengelolaan Gas Medik Unit 8 9 9 9 9 9
159. 1.02.000193 Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Unit 29 30 30 30 30 30
160. 1.02.000194 Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Unit 29 30 30 30 30 30
161. 1.02.000195 Ruang persalinan Unit 29 30 30 30 30 0
162. 1.02.000196 Ruang Radiologi Unit 8 9 8 8 8 8
163. 1.02.000197 Ruang rapat/diskusi Unit 29 30 30 30 30 30
164. 1.02.000198 Ruang Rawat Inap Unit 22 22 22 22 22 22
165. 1.02.000199 Ruang Rawat Intentif: Unit 8 9 9 9 9 9
166. 1.02.000200 Ruang Rawat Jalan Unit 29 30 30 30 30 30
167. 1.02.000201 Ruang rawat pascaa persalinan Unit 22 22 22 22 22 22
168. 1.02.000202 Ruang Rehabilitasi Medik Unit 8 9 9 8 8 8
169. 1.02.000203 Ruang Rekam Medis Unit 29 30 30 30 30 30
170. 1.02.000204 Ruang Sterilisasi Unit 8 9 9 9 9 9
171. 1.02.000205 Ruang tindakan dan gawat daerurat Unit 22 22 22 22 22 22
172. 1.02.000206 Ruang tunggu Unit 29 30 30 30 0 30
173. 1.02.000207 Rumah dinas Nakes Unit 8 9 9 9 9 9
174. 1.02.000208 Rumah Sakit Unit 0 0 9 9 9 9
175. 1.02.000209 Rumah Sakit kelas B Unit 0 0 0 0 0 0
176. 1.02.000210 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Unit 0 0 0 0 0 0
177. 1.02.000211 Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 0 0 0 0 0 0
178. 1.02.000212 Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 0 0 0 0 0 0
179. 1.02.000213 Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Unit 0 0 0 0 0 0
180. 1.02.000214 Rumah Sakit kelas C Unit 3 3 4 4 4 4
181. 1.02.000215 Rumah Sakit Kelas C dan D Unit 8 9 9 9 9 8
182. 1.02.000216 Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional Unit 8 9 9 9 9 8
183. 1.02.000217 Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 7 8 8 7 9 8
184. 1.02.000218 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit 2 2 2 2 2 0
185. 1.02.000219 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Unit 0 0 0 0 0 0
186. 1.02.000220 Rumah Sakit kelas D Unit 3 4 5 5 5 4
187. 1.02.000221 Sarana di Fasyankes Unit 0 0 0 0 0 0
188. 1.02.000222 sarana Fasyankes Unit 0 0 0 0 0 0
189. 1.02.000223 Sarana Fasyankes eksisting Unit 0 0 0 0 0 0
190. 1.02.000224 sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Unit 0 0 0 0 0 0
191. 1.02.000225 Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan Paket 44 44 0 0 0 167
192. 1.02.000226 Sprei Paket 0 0 0 0 0 0
193. 1.02.000227 Telemedicine Unit 22 22 22 22 22 22
194. 1.02.000228 Tempat tidur rumah sakit Unit 145 168 145 145 145 145
195. 1.02.000229 Tenaga Apotek Orang 294 294 294 294 298 357
196. 1.02.000230 Tenaga gizi Orang 72 72 72 72 104 72
197. 1.02.000231 Tenaga Kebidanan Orang 755 755 755 755 837 755
198. 1.02.000232 Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Orang 0 0 0 0 0 0
199. 1.02.000233 Tenaga Keperawatan Orang 1.176 1.176 1.176 1.176 1.311 1.176
200. 1.02.000234 Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya Orang 0 0 0 0 0 0
201. 1.02.000235 Tenaga Kesehatan Lainnya Orang 0 0 0 0 0 0
202. 1.02.000236 Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya Orang 0 0 0 0 0 0
203. 1.02.000237 Tenaga Kesehatan Lingkungan Orang 57 57 57 57 62 57
204. 1.02.000238 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 70 70 70 70 74 70
205. 1.02.000239 Tenaga Kesehatan tradisional Orang 0 0 0 0 0 8
206. 1.02.000240 Tenaga Keteknisan Medis Orang 197 197 197 197 237 197
207. 1.02.000241 Tenaga keterapian fisik Orang 96 96 96 96 102 96
208. 1.02.000242 Tenaga Teknik Biomedika Orang 175 175 175 175 179 175
209. 1.02.000243 Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC) Unit 0 0 0 0 0 0
210. 1.02.000244 Usaha Kecil Obat Tradisional Sarana 2 2 2 2 2 2
211. 1.02.000245 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Sarana 0 0 0 0 0 0
212. 1.02.000246 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin Sarana 2 2 2 2 2 2
213. 1.02.000257 Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling Unit 29 29 29 29 29 29
214. 1.02.000258 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sarana 8 8 8 9 9 9
215. 1.02.000259 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Sarana 0 0 0 0 0 0
216. 1.02.000260 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin Sarana 8 8 9 9 9 9
217. 1.02.000261 Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Layanan 22 22 22 22 22 22
218. 1.02.000262 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Orang 0 0 0 0 0 1
219. 1.02.000263 Penderita Diabetes Melitus Orang 10.790 12.976 15.571 17.141 18.867 19.221
220. 1.02.000264 Penderita Hipertensi Orang 101.784 119.086 154.812 163.893 175.961 178.339
221. 1.02.000265 penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 24 24 24 900.317 36 36
222. 1.02.000266 Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Orang 0 0 0 0 0 0
223. 1.02.000267 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Orang 44 36 133 148 149 149
224. 1.02.000268 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Orang 5.768 20.007 77 0 0 0
225. 1.02.000269 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Orang 5.768 20.007 77 0 0 0
226. 1.02.000270 Penduduk Usia Lanjut Orang 119.984 133.579 128.851 146.465 186.832 174.944
227. 1.02.000271 Penduduk Usia Produktif Orang 319.179 406.254 487.505 502.460 520.205 523.745
228. 1.02.000272 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Orang 0 0 0 0 0 4.051
229. 1.02.000273 Pengolahan Limbah Unit 0 0 0 0 30 29
230. 1.02.000274 Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC Unit 0 0 0 0 0 0
231. 1.02.000275 Alat Kesehatan Unit 0 0 0 0 0 0
232. 1.02.000276 Labkesda Unit 1 1 1 1 1 1
233. 1.02.000277 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 12 12 12 0 0 12
234. 1.02.000278 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 40 40 129 122 122 122
235. 1.02.000279 Kasus penyakit menular dan tidak menular Kasus 291 482 850 0 0 0
236. 1.02.000280 Kasus Penyakit IMS Kasus 41 219 219 0 0 368
237. 1.02.000281 Kasus Penyakit Campak Kasus 40 32 129 122 98 22
238. 1.02.000283 Kasus Penyakit Kusta Kasus 4 10 9 19 13 23
239. 1.02.000286 Kasus Penyakit Filariasis Kasus 6 6 6 6 6 6
240. 1.02.000287 Kasus Penyakit Kecacingan Kasus 0 0 0 0 0 0
241. 1.02.000288 Kasus Penyakit Frambusia Kasus 0 0 0 0 0 0
242. 1.02.000291 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 1 1 1 142 142 1
243. 1.02.000292 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen 0 0 0 0 0 0
244. 1.02.000293 Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun Dokumen 1 1 1 1 1 1
245. 1.02.000294 Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar Dokumen 1 1 1 1 1 1
246. 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Laporan 4 4 4 4 4 6
247. 1.02.000296 Perizinan yang diterbitkan Dokumen 0 0 0 0 0 108
248. 1.02.000297 Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan Unit 9 9 0 0 0 0
249. 1.02.000302 Tenaga pengajar ilmu kesehatan Orang 0 0 0 0 0 0
250. 1.02.000305 Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 1 1 1 48 1 1
251. 1.02.000307 Tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil Orang 0 0 0 0 0 0
252. 1.02.000308 Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya Orang 0 0 0 0 0 4.051
253. 1.02.000311 Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Unit 0 0 65 65 65 81
254. 1.02.000312 Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit Dokumen 1 1 1 1 1 1
255. 1.02.000313 Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Unit 0 0 0 0 0 0
256. 1.02.000317 Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Keluarga 0 0 0 0 0 0
257. 1.02.000319 penderita Tuberkulosis Orang 439 357 810 1.088 1.201 539
258. 1.02.000320 penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang 439 357 810 1.088 1.201 539
259. 1.02.000321 Penderita HIV (ODHIV) Orang 194 236 283 101 138 113
260. 1.02.000322 Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang 194 236 283 97 128 113
261. 1.02.000323 Orang berisiko terjangkit Malaria Orang 0 0 0 3 3 129
262. 1.02.000324 Orang terjangkit (penderita) Malaria Orang 0 0 1 3 0 7
263. 1.02.000325 Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 1 1 1 1
