Bidang

Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 537 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 1.03.000005 Bangunan dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 0 0 2
2. 1.03.000006 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 0 0 0
3. 1.03.000007 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 0 0 0
4. 1.03.000008 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 0 0 0
5. 1.03.000009 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 0 0 2
6. 1.03.000010 Bangunan Gedung Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 2
7. 1.03.000011 Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya 0 0 0 0 0 0
8. 1.03.000013 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya 0 0 0 0 0 0
9. 1.03.000015 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya 0 0 0 0 0 0
10. 1.03.000018 Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara 0 0 0 0 0 0
11. 1.03.000019 Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara 0 0 0 0 0 0
12. 1.03.000021 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 2
13. 1.03.000024 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bantuan Teknis 0 0 0 0 0 0
14. 1.03.000026 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bantuan Teknis 0 0 0 0 0 0
15. 1.03.000031 Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Dokumen 0 0 0 0 0 0
16. 1.03.000032 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) Dokumen 2 0 0 2 2 2
17. 1.03.000033 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) Dokumen 1 0 0 1 1 1
18. 1.03.000035 Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
19. 1.03.000037 Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Dokumen 0 0 0 0 0 0
20. 1.03.000038 Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
21. 1.03.000040 Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Dokumen 2 2 0 0 2 2
22. 1.03.000043 Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
23. 1.03.000044 Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Dokumen 5 5 12 17 82 82
24. 1.03.000051 Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Dokumen 0 0 0 0 0 1
25. 1.03.000055 Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen 0 0 0 0 0 0
26. 1.03.000067 Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 1
27. 1.03.000069 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Dokumen 3 3 3 3 3 3
28. 1.03.000070 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Dokumen 1 1 1 1 1 1
29. 1.03.000071 Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Dokumen 0 0 0 0 0 0
30. 1.03.000075 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 1 0 1 0 1 1
31. 1.03.000076 Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan Dokumen 0 0 0 0 0 1
32. 1.03.000079 Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Dokumen 0 0 0 0 0 0
33. 1.03.000080 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Dokumen 1 0 0 1 0 0
34. 1.03.000081 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Dokumen 0 0 0 0 0 0
35. 1.03.000083 Dokumen Leger Jalan Dokumen 0 0 0 0 0 1
36. 1.03.000084 Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
37. 1.03.000086 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Dokumen 0 0 0 0 0 0
38. 1.03.000087 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dokumen 0 0 0 0 0 0
39. 1.03.000088 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dokumen 4 5 5 2 3 3
40. 1.03.000089 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Dokumen 0 0 0 0 0 0
41. 1.03.000107 Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Dokumen 0 0 0 0 0 0
42. 1.03.000108 Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates Dokumen 0 0 0 0 0 0
43. 1.03.000109 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Dokumen 0 0 0 0 0 0
44. 1.03.000110 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo Dokumen 0 0 0 0 0 0
45. 1.03.000111 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Dokumen 0 0 0 0 0 0
46. 1.03.000112 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede Dokumen 0 0 0 0 0 0
47. 1.03.000115 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Dokumen 0 0 0 0 0 0
48. 1.03.000116 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo Dokumen 0 0 0 0 0 0
49. 1.03.000117 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Dokumen 0 0 0 0 0 0
50. 1.03.000118 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Dokumen 0 0 0 0 0 0
51. 1.03.000119 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Dokumen 0 0 0 0 0 0
52. 1.03.000120 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul Dokumen 0 0 0 0 0 0
53. 1.03.000121 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo Dokumen 0 0 0 0 0 0
54. 1.03.000122 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro Dokumen 0 0 0 0 0 0
55. 1.03.000123 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Dokumen 0 0 0 0 0 0
56. 1.03.000124 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman Dokumen 0 0 0 0 0 0
57. 1.03.000125 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman Dokumen 0 0 0 0 0 0
58. 1.03.000126 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Dokumen 0 0 0 0 0 0
59. 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dokumen 1 0 1 1 1 1
60. 1.03.000130 Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 1
61. 1.03.000132 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dokumen 0 0 0 0 0 0
62. 1.03.000133 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum Dokumen 0 0 0 0 0 0
63. 1.03.000134 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen 0 0 0 0 0 0
64. 1.03.000135 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum Dokumen 0 0 0 0 0 0
65. 1.03.000136 Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dokumen 0 0 0 0 0 0
66. 1.03.000137 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Dokumen 2 2 2 2 2 2
67. 1.03.000139 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 1
68. 1.03.000140 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 1 0 0 0 0 1
69. 1.03.000141 Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 1
70. 1.03.000145 Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) Dokumen 2 2 0 1 2 1
71. 1.03.000150 Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dokumen 0 0 0 0 0 1
72. 1.03.000154 Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen 0 0 0 0 0 1
73. 1.03.000157 Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Dokumen 0 0 0 0 0 0
74. 1.03.000158 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dokumen 0 0 0 0 0 0
75. 1.03.000159 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum Dokumen 0 0 0 0 0 0
76. 1.03.000162 Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dokumen 0 0 0 0 0 1
77. 1.03.000163 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Dokumen 0 0 0 0 0 0
78. 1.03.000164 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dokumen 0 0 0 0 0 0
79. 1.03.000165 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dokumen 0 0 5 2 3 0
80. 1.03.000166 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Dokumen 0 0 0 0 0 0
81. 1.03.000178 Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten Dokumen 0 0 0 0 0 0
82. 1.03.000182 Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Dokumen 1 0 0 0 0 1
83. 1.03.000186 Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi Dokumen 0 0 0 0 0 1
84. 1.03.000189 Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang Dokumen 0 0 0 0 0 0
85. 1.03.000191 Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Unit 0 0 0 0 0 0
86. 1.03.000192 Flyover Flyover 0 0 0 0 0 0
87. 1.03.000193 Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Forum Penataan Ruang 1 1 1 1 1 1
88. 1.03.000196 Jembatan Jembatan 0 0 0 0 0 1
89. 1.03.000198 Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten Dokumen 0 0 0 0 0 0
90. 1.03.000203 Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Dokumen 0 0 0 0 1 0
91. 1.03.000212 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Liter/Detik 0 0 0 0 0 7
92. 1.03.000213 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Liter/Detik 0 0 0 0 0 7
93. 1.03.000214 Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang Kasus 0 1 1 0 1 0
94. 1.03.000215 Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kasus 0 0 0 0 0 0
95. 1.03.000216 Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kasus 0 0 0 0 0 0
96. 1.03.000219 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Kegiatan 0 0 0 0 0 0
97. 1.03.000220 Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) Dokumen 0 0 0 0 0 1
98. 1.03.000226 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Dokumen 0 0 0 1 0 0
99. 1.03.000227 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 2 2 0 1 2 1
100. 1.03.000228 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 1
101. 1.03.000236 Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 0 0 0 0 0 28
102. 1.03.000237 Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi Lembaga 0 0 0 0 0 0
103. 1.03.000239 Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembaga 0 0 0 0 0 0
104. 1.03.000241 Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang Ha 0 0 0 0 0 0
105. 1.03.000243 Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana Dokumen 0 0 0 0 0 0
106. 1.03.000244 Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) Dokumen 0 0 0 0 0 0
107. 1.03.000246 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing KM 0 0 0 0 0 0
108. 1.03.000247 Panjang Breakwater KM 0 0 0 0 0 0
109. 1.03.000249 Panjang Jalan KM 0 0 0 0 0 0
110. 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan KM 0 0 0 0 0 0
111. 1.03.000252 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sarana 0 0 0 0 0 0
112. 1.03.000254 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Orang 0 0 0 0 0 0
113. 1.03.000255 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Orang 0 0 0 0 0 0
114. 1.03.000257 Panjang Sungai KM 0 0 0 0 0 0
115. 1.03.000258 Panjang Tanggul KM 0 0 0 0 0 0
116. 1.03.000268 Penerbitan PKKPR Dokumen 1 0 1 1 1 1
117. 1.03.000269 Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Dokumen 0 0 0 0 0 0
118. 1.03.000272 Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 0 0 0
119. 1.03.000276 Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 1
120. 1.03.000278 Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
121. 1.03.000279 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang PPNS 3 3 3 3 3 3
122. 1.03.000281 Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek) Dokumen 1 0 0 0 1 1
123. 1.03.000285 Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Dokumen 1 0 0 0 1 1
124. 1.03.000286 Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Dokumen 1 0 0 0 1 1
125. 1.03.000290 Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Dokumen 1 0 0 0 0 1
126. 1.03.000292 Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Dokumen 1 1 0 0 1 1
127. 1.03.000293 Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 0 0 1 1
128. 1.03.000294 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen 5 5 7 12 16 16
129. 1.03.000296 Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 1
130. 1.03.000298 Rapat persetujuan substansi Dokumen 0 0 0 0 1 1
131. 1.03.000299 Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 1 1
132. 1.03.000300 Rapat Persiapan persetujuan substansi Dokumen 0 0 0 0 0 0
133. 1.03.000301 Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 1 1
134. 1.03.000303 Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
135. 1.03.000304 Rekomendasi peta dari BIG Dokumen 0 0 0 0 1 1
136. 1.03.000306 Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Dokumen 0 0 0 0 1 1
137. 1.03.000307 Rumah Deret Rumah 0 0 0 0 0 0
138. 1.03.000309 Rumah Tangga Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0
139. 1.03.000311 Rumah Tinggal Tunggal Rumah 0 0 0 0 0 0
140. 1.03.000315 Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Unit 0 0 0 0 0 1
141. 1.03.000316 Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Unit 0 2 0 0 0 3
142. 1.03.000332 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Dokumen 0 1 0 0 0 1
143. 1.03.000336 Stasiun Pompa Banjir Unit 0 0 0 0 0 0
144. 1.03.000341 Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah Dokumen 0 1 0 0 1 1
145. 1.03.000342 Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur Dokumen 0 0 0 0 0 0
146. 1.03.000345 Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota Dokumen 0 0 0 0 0 0
147. 1.03.000347 Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN Dokumen 0 0 0 0 1 1
148. 1.03.000350 Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW) Dokumen 0 0 0 0 0 0
149. 1.03.000351 Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR) Dokumen 0 0 0 0 0 0
150. 1.03.000352 Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota Dokumen 0 0 0 0 0 0
151. 1.03.000357 Terowongan/Tunnel Terowongan/Tunnel 0 0 0 0 0 0
152. 1.03.000364 Underpass Underpass 0 0 0 0 0 0
153. 1.03.000367 Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Dokumen 0 0 0 0 0 0
154. 1.03.000373 Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) Orang 0 0 0 0 0 0
155. 1.03.000374 Jumlah Penilik Orang 0 0 0 0 0 0
156. 1.03.000375 Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Orang 0 0 0 0 0 0
157. 1.03.000378 Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota Paket 0 0 0 0 0 0
158. 1.03.000379 Fasilitas Penunjang TPS Paket 0 0 0 0 0 0
159. 1.03.000384 Jumlah Arsitek yang terdaftar Orang 0 0 0 0 0 0
160. 1.03.000386 Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Orang 0 0 0 0 0 0
161. 1.03.000387 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha 0 0 0 0 0 0
162. 1.03.000388 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Badan Usaha 0 0 0 0 0 0
163. 1.03.000390 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Kawasan 0 0 0 0 0 0
164. 1.03.000391 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan 0 0 0 0 0 0
165. 1.03.000392 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata Kawasan 0 0 0 0 0 0
166. 1.03.000393 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan 0 0 0 0 0 0
167. 1.03.000394 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata Kawasan 0 0 0 0 0 0
168. 1.03.000395 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan 0 0 0 0 0 0
169. 1.03.000396 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata Kawasan 0 0 0 0 0 0
170. 1.03.000397 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan 0 0 0 0 0 0
171. 1.03.000398 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi Bangunan Gedung Cagar Budaya 0 0 0 0 0 0
172. 1.03.000399 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Bangunan Gedung Cagar Budaya 0 0 0 0 0 0
173. 1.03.000400 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Bangunan Gedung Cagar Budaya 0 0 0 0 0 0
174. 1.03.000401 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi Bangunan Gedung Cagar Budaya 0 0 0 0 0 0
175. 1.03.000404 Jumlah Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara 0 0 0 0 0 0
176. 1.03.000405 Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 0 0 0 0 0 0
177. 1.03.000406 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 2
178. 1.03.000407 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 2
179. 1.03.000409 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 0
180. 1.03.000411 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 2
181. 1.03.000412 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 0
182. 1.03.000413 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 0
183. 1.03.000414 Jumlah Bangunan Konstruksi Unit 0 0 0 0 0 0
184. 1.03.000415 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota Unit 0 0 0 0 0 0
185. 1.03.000417 Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 0 0 0
186. 1.03.000419 Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
187. 1.03.000421 Jumlah Desa Desa 0 0 0 0 0 0
188. 1.03.000422 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 0
189. 1.03.000423 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung Dokumen 0 0 0 0 0 0
190. 1.03.000424 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil Dokumen 0 0 0 0 0 0
191. 1.03.000425 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 0
192. 1.03.000426 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU Dokumen 0 0 0 0 0 0
193. 1.03.000427 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 0
194. 1.03.000428 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur Dokumen 0 0 0 0 0 0
195. 1.03.000429 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok Dokumen 0 0 0 0 0 0
196. 1.03.000430 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 1
197. 1.03.000431 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 1
198. 1.03.000433 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Dokumen 0 0 0 0 0 1
199. 1.03.000434 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 0
200. 1.03.000435 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 0
201. 1.03.000436 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 1
202. 1.03.000437 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Dokumen 0 0 0 0 0 1
203. 1.03.000438 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Dokumen 0 0 0 0 0 0
204. 1.03.000441 Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen 0 0 0 0 0 0
205. 1.03.000442 Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Dokumen 0 0 0 0 0 0
206. 1.03.000443 Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan Dokumen 0 0 0 0 0 0
207. 1.03.000444 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 40
208. 1.03.000446 Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Dokumen 0 0 0 0 0 0
209. 1.03.000447 Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 40
