Bidang

Bidang Sosial, 117 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 1.06.000007 Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 0 0 0 6 10 20
2. 1.06.000008 Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0 10 8 50
3. 1.06.000009 Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 0 5 0 10 10 26
4. 1.06.000018 Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang 5 5 9 10 10 26
5. 1.06.000020 Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang 0 5 0 10 10 1
6. 1.06.000021 Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 0 0 0 10 10 2
7. 1.06.000022 Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 0 0 0 10 10 25
8. 1.06.000023 Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang 0 0 0 2 2 4
9. 1.06.000024 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 0 0 0 10 10 5
10. 1.06.000025 Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Orang 0 0 0 10 10 26
11. 1.06.000028 Anak-Anak Terlantar yang dijangkau Orang 0 0 0 10 10 26
12. 1.06.000029 Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Orang 0 0 0 2 2 4
13. 1.06.000031 Fakir Miskin Orang 0 0 0 3.636 3.636 460.076
14. 1.06.000034 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang 0 0 0 2 3 1
15. 1.06.000038 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 0 0 0 11 18 2
16. 1.06.000039 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 0 0 0 11 18 15
17. 1.06.000040 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Orang 0 0 0 5 5 9
18. 1.06.000041 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 0 10 10 4 15 3
19. 1.06.000042 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 0 0 0 11 15 5
20. 1.06.000043 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0 11 10 4
21. 1.06.000044 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 8 10 0 11 15 12
22. 1.06.000047 Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Orang 8 10 0 11 15 12
23. 1.06.000052 Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kampung 2 2 2 3 3 0
24. 1.06.000054 keluarga pada KAT Keluarga 0 0 0 0 0 0
25. 1.06.000055 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Keluarga 0 0 0 134 200 0
26. 1.06.000059 kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dokumen 0 0 0 26 0 0
27. 1.06.000065 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dokumen 6 7 0 0 0 0
28. 1.06.000067 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Laporan 4 4 4 4 4 0
29. 1.06.000068 Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Orang 0 0 0 4 4 4
30. 1.06.000069 Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Orang 100 150 150 155 200 90
31. 1.06.000070 Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Orang 0 0 0 40 40 2
32. 1.06.000071 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Orang 0 0 0 155 10 15
33. 1.06.000072 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Orang 0 0 0 155 200 90
34. 1.06.000074 Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0 84 52 18
35. 1.06.000075 Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 0 0 70 84 55 70
36. 1.06.000081 Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang 50 0 70 84 55 70
37. 1.06.000083 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Orang 0 50 0 2 2 1
38. 1.06.000084 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 0 0 0 84 2 2
39. 1.06.000085 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 0 0 0 84 55 95
40. 1.06.000086 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang 0 0 0 2 3 25
41. 1.06.000087 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 0 0 0 4 55 3
42. 1.06.000088 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 0 0 0 84 55 20
43. 1.06.000089 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Orang 0 0 0 5 3 2
44. 1.06.000090 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lembaga 17 0 0 18 18 0
45. 1.06.000091 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lembaga 3 0 0 1 1 0
46. 1.06.000093 Makam Pahlawan Nasional Makam 1 0 0 1 1 1
47. 1.06.000094 orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Orang 0 0 0 0 0 0
48. 1.06.000097 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 0 0 0 17 17 17
49. 1.06.000098 pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial Orang 0 0 0 17 17 17
50. 1.06.000099 Pekerja Sosial Masyarakat Orang 0 0 0 1 1 1
51. 1.06.000101 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 0 0 0 0 0 199
52. 1.06.000102 pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Orang 0 0 0 0 0 0
53. 1.06.000103 Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Laporan 1 1 1 1 0 1
54. 1.06.000110 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0 16 16 8
55. 1.06.000111 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 0 47 20 20 20 45
56. 1.06.000112 Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang 0 47 20 20 20 45
57. 1.06.000113 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang 0 15 0 2 2 1
58. 1.06.000115 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang 0 0 0 3 3 2
59. 1.06.000116 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang 0 0 0 20 20 45
60. 1.06.000117 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang 0 0 0 4 4 10
61. 1.06.000118 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang 0 0 0 20 20 3
62. 1.06.000119 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang 0 0 0 20 20 50
63. 1.06.000122 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Orang 0 0 0 7 7 3
64. 1.06.000128 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Orang 0 0 0 0 0 0
65. 1.06.000129 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang 0 0 0 0 0 0
66. 1.06.000130 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu Orang 0 0 0 0 0 0
67. 1.06.000132 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Orang 0 0 0 0 0 0
68. 1.06.000133 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Orang 0 0 0 0 0 0
69. 1.06.000134 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Orang 0 0 0 0 0 0
70. 1.06.000135 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0 0 0 0
71. 1.06.000136 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 0 0 0 0 0 0
72. 1.06.000137 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang 0 0 0 0 0 0
73. 1.06.000138 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan Orang 0 0 0 0 0 0
74. 1.06.000139 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang Orang 0 0 0 0 0 0
75. 1.06.000150 Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
76. 1.06.000161 Tempat penampungan pengungsi yang tersedia Unit 0 0 0 0 0 0
77. 1.06.000162 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang 17 17 17 17 17 17
78. 1.06.000169 Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Orang 0 0 0 0 0 0
79. 1.06.000170 Taruna Siaga Bencana Orang 26 26 26 26 0 26
80. 1.06.000175 Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Dokumen 0 0 0 0 0 0
81. 1.06.000178 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Keluarga 0 0 0 0 0 0
82. 1.06.000179 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang 0 0 0 0 0 0
83. 1.06.000180 Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial Orang 1 1 1 1 0 1
84. 1.06.000181 Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Lokasi 0 0 0 0 0 0
85. 1.06.000182 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Orang 0 0 0 0 0 0
86. 1.06.000183 Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Laporan 0 0 0 0 0 0
87. 1.06.000184 Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Orang 0 0 0 0 0 0
88. 1.06.000185 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 0 0 0 0 0 175
89. 1.06.000186 Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 0 0 0 0 0 9
90. 1.06.000187 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 0 0 0 0 0 159
91. 1.06.000188 Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang 0 0 0 0 0 0
92. 1.06.000189 Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Orang 0 0 0 0 0 9
93. 1.06.000190 Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Orang 0 0 0 0 0 0
94. 1.06.000191 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Orang 0 0 0 0 0 0
95. 1.06.000192 Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 0 0 0 0 0 0
96. 1.06.000193 Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 0 0 0 0 0 1
97. 1.06.000194 Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 0 0 0 0 0 0
98. 1.06.000195 Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 0 0 0 0 0 0
99. 1.06.000196 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Orang 0 0 0 0 0 0
100. 1.06.000197 Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang 0 0 0 0 0 0
101. 1.06.000198 Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Orang 0 0 0 0 0 0
102. 1.06.000199 Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Orang 0 0 0 0 0 16
103. 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Orang 0 0 0 0 0 0
104. 1.06.000201 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Orang 0 0 0 0 0 0
105. 1.06.000202 Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Dokumen 0 0 0 0 0 0
106. 1.06.000203 Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial Daerah 0 0 0 0 0 0
107. 1.06.000204 Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Orang 0 0 0 0 0 0
108. 1.06.000205 Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana Orang 0 0 1 0 0 0
109. 1.06.000206 Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas Orang 2 2 2 2 0 0
110. 1.06.000207 Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya Orang 0 0 4 0 0 0
111. 1.06.000208 Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Orang 3 3 4 4 0 0
112. 1.06.000209 Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi Desa/Kelurahan 2 2 2 2 0 0
113. 1.06.000210 Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Orang 0 0 0 0 0 0
114. 1.06.000211 Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Orang 0 0 0 10 0 0
115. 1.06.000212 orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Orang 0 0 2 2 0 0
116. 1.06.000219 Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Orang 0 0 0 0 0 0
117. 1.06.000233 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Orang 0 0 0 0 0 0