Bidang

Bidang Kebudayaan, 115 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 2.22.000001 Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan Dokumen 1 1 1 1 1 1
2. 2.22.000008 Cagar Budaya yang dipublikasikan Unit 0 0 0 0 0 0
3. 2.22.000018 Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat Dokumen 0 0 0 0 0 0
4. 2.22.000019 Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Dokumen 0 0 0 0 0 0
5. 2.22.000020 Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) Dokumen 0 0 0 0 0 0
6. 2.22.000021 Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya Dokumen 0 0 0 0 0 0
7. 2.22.000024 Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Dokumen 0 0 0 0 0 0
8. 2.22.000025 Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Dokumen 0 0 0 0 0 0
9. 2.22.000026 Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan Dokumen 1 1 1 1 1 1
10. 2.22.000027 Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dokumen 20 20 20 20 20 20
11. 2.22.000030 Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang dibangun Objek 0 0 0 0 0 0
12. 2.22.000031 Industri Kreatif yang dikembangkan Unit 0 0 0 0 0 0
13. 2.22.000032 Kasus Sengketa Adat yang terdata dan terdokumentasi Kasus 0 0 0 0 0 0
14. 2.22.000034 Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang dibina Keluarga 0 0 0 0 0 0
15. 2.22.000037 Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Unit 0 0 0 0 0 0
16. 2.22.000038 Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan Unit 0 0 0 0 0 0
17. 2.22.000044 Laporan pengembangan Museum Gunungapi Merapi Laporan 0 0 0 0 0 0
18. 2.22.000045 Laporan Even Penggiat Seni Laporan 30 30 30 30 30 30
19. 2.22.000046 Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Laporan 0 0 0 0 0 0
20. 2.22.000047 Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 0 0 0 0 0 0
21. 2.22.000048 Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Laporan 0 0 0 0 0 0
22. 2.22.000054 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Laporan 3 0 3 3 3 3
23. 2.22.000055 Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Laporan 0 0 0 0 0 0
24. 2.22.000057 Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal Laporan 0 0 0 0 0 0
25. 2.22.000060 Laporan hasil Pengembangan Lumbung Mataraman Laporan 0 0 0 0 0 0
26. 2.22.000061 Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Laporan 0 0 0 0 0 0
27. 2.22.000064 Laporan Hasil Rapat Kerja MAA Laporan 0 0 0 0 0 0
28. 2.22.000067 Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Laporan 1 1 1 1 1 1
29. 2.22.000069 Laporan Pembinaan Pranata Tradisional Laporan 0 0 0 0 0 0
30. 2.22.000070 Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional Laporan 0 0 0 0 0 0
31. 2.22.000071 Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Laporan 0 0 0 0 0 0
32. 2.22.000072 Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional Laporan 0 0 0 0 0 0
33. 2.22.000073 Laporan Pembinaan Mediasi Adat Laporan 0 0 0 0 0 0
34. 2.22.000074 Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Laporan 0 0 0 0 0 0
35. 2.22.000075 Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional Laporan 0 0 0 0 0 0
36. 2.22.000077 Laporan pengelolaan Museum Gunungapi Merapi Laporan 0 0 0 0 0 0
37. 2.22.000078 Laporan Pengembangan Bahasa Sastra Laporan 0 0 0 0 0 0
38. 2.22.000079 Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Laporan 0 0 0 0 0 0
39. 2.22.000080 Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa Laporan 0 0 0 0 0 0
40. 2.22.000088 Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi Lembaga 0 0 0 0 0 0
41. 2.22.000092 Lembaga kebudayaan yang dibina Lembaga 2 2 2 2 2 2
42. 2.22.000093 Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 159 159 159 159 159 159
43. 2.22.000094 Lembaga Penggiat Seni yang dibina Lembaga 0 0 0 0 0 0
44. 2.22.000095 Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang ditingkat kapasitas Lembaga 0 0 0 0 0 0
45. 2.22.000097 Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan Lembaga 0 0 0 0 0 0
46. 2.22.000099 Lembaga, Adat yang dibina Lembaga 0 0 0 0 0 0
47. 2.22.000101 Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan Eksemplar 0 0 0 0 0 0
48. 2.22.000106 objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola Objek 38 38 38 38 38 38
49. 2.22.000109 Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkan Objek 0 0 0 0 0 0
50. 2.22.000110 Objek Budaya Bahari yang dikembangkan Objek 0 0 0 0 0 0
51. 2.22.000112 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan Objek 38 38 38 38 38 38
52. 2.22.000113 Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Objek 35 35 35 35 35 35
53. 2.22.000114 Objek Cagar Budaya yang dilindungi Objek 35 35 35 35 35 35
54. 2.22.000115 Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan Objek 6 6 6 6 6 6
55. 2.22.000117 Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Objek 36 36 35 35 35 35
56. 2.22.000118 Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah Provinsi Objek 0 0 0 0 0 0
57. 2.22.000119 Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Objek 0 0 0 0 0 0
58. 2.22.000124 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan Objek 4 4 4 4 4 4
59. 2.22.000125 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan Objek 3 3 3 3 3 3
60. 2.22.000126 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan Objek 1 1 1 1 1 1
61. 2.22.000128 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan Objek 0 0 0 0 0 0
62. 2.22.000129 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan Objek 0 0 0 0 0 0
63. 2.22.000130 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan Objek 0 0 0 0 0 0
64. 2.22.000134 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan Objek 3 3 3 3 3 3
65. 2.22.000135 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, Objek 12 12 12 12 12 12
66. 2.22.000136 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan Objek 3 3 3 3 3 3
67. 2.22.000138 Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang dikembangkan Objek 0 0 0 0 0 0
68. 2.22.000139 Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Objek 0 0 0 0 0 0
69. 2.22.000141 Orang mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan Orang 0 0 0 0 0 0
70. 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Orang 0 0 0 0 0 0
71. 2.22.000145 Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan Sertifikat 0 0 0 0 0 0
72. 2.22.000146 Pakaian dan Perlengkapan Adat Unit 1 1 1 1 1 1
73. 2.22.000147 Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Unit 0 0 0 0 0 0
74. 2.22.000148 Pelayanan Kesehatan Tradisional Unit 0 0 0 0 0 0
75. 2.22.000149 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Unit 0 0 0 0 0 0
76. 2.22.000150 Pemuda Pelopor Adat yang dibina Orang 0 0 0 0 0 0
77. 2.22.000152 Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh Buku 0 0 0 0 0 0
78. 2.22.000153 Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina Orang 4 4 4 4 4 4
79. 2.22.000155 Perempuan yang dikembangkan perekonomiannya Orang 0 0 0 0 0 0
80. 2.22.000156 Permuseuman yang dibina dan dikelola Unit 0 0 0 0 0 0
81. 2.22.000159 Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Orang 0 0 0 0 0 0
82. 2.22.000160 Peserta Pelatihan Peradilan Adat Orang 0 0 0 0 0 0
83. 2.22.000161 Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan Orang 0 0 0 0 0 0
84. 2.22.000163 Peserta Sosialisasi Adat Istiadat Orang 0 0 0 0 0 0
85. 2.22.000165 Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat Orang 0 0 0 0 0 0
86. 2.22.000178 Sarana dan Prasarana Budaya Unit 2 2 2 2 2 2
87. 2.22.000179 Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan Unit 0 0 0 0 0 0
88. 2.22.000180 Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Unit 240 240 240 240 240 240
89. 2.22.000182 Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi Unit 0 0 0 0 0 0
90. 2.22.000184 Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara Unit 0 0 0 0 0 0
91. 2.22.000185 Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Unit 0 0 0 0 0 0
92. 2.22.000186 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan Unit 0 0 0 0 0 0
93. 2.22.000188 Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Unit 0 0 0 0 0 0
94. 2.22.000190 Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan Orang 0 0 0 0 0 0
95. 2.22.000192 Sumber Daya Manusia Kebudayaan Orang 932 932 932 932 932 932
96. 2.22.000196 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) Orang 0 0 0 0 0 0
97. 2.22.000197 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi Sertifikat 0 0 0 0 0 0
98. 2.22.000199 Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Orang 0 0 0 0 0 0
99. 2.22.000200 Sumber Daya Manusia Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan Orang 0 0 0 0 0 0
100. 2.22.000201 Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina Orang 0 0 0 0 0 0
101. 2.22.000203 Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan Objek 0 0 0 0 0 0
102. 2.22.000209 Insan Perfilman Daerah Orang 0 0 0 0 0 0
103. 2.22.000211 Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang di kelola Objek 3 3 3 3 3 3
104. 2.22.000212 Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia Unit 0 0 0 0 0 0
105. 2.22.000216 Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana Dokumen 0 0 0 0 0 0
106. 2.22.000220 Terlaksananya Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota Kegiatan 0 0 0 0 0 0
107. 2.22.000221 Terlaksananya Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua Lembaga 0 0 0 0 0 0
108. 2.22.000222 Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 0 0 0
109. 2.22.000234 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dokumen 1 1 1 1 1 1
110. 2.22.000241 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Objek 0 0 0 0 0 0
111. 2.22.000244 Pengelolaan Koleksi Museum Unit 0 0 0 0 0 0
112. 2.22.000245 Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Orang 0 0 0 0 0 0
113. 2.22.000247 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya Unit 0 0 0 0 0 0
114. 2.22.000249 Pengelolaan Operasional Taman Budaya Layanan 0 0 0 0 0 0
115. 2.22.000251 Pengelolaan Koleksi Museum Unit 0 0 0 0 0 0