Bidang

Bidang PanganĀ , 55 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 2.09.000021 Jenis pangan lokal Laporan 0 0 0 0 0 0
2. 2.09.000030 Konsumsi per kapita per tahun Laporan 1 1 1 1 1 1
3. 2.09.000053 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dokumen 1 1 1 1 1 1
4. 2.09.000063 Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas Dokumen 0 0 0 0 0 0
5. 2.09.000068 Target konsumsi pangan per kapita per tahun Dokumen 1 1 1 1 1 1
6. 2.09.000076 Data daerah rentan rawan pangan Laporan 1 1 1 1 1 1
7. 2.09.000078 Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Dokumen 0 52 52 52 52 52
8. 2.09.000079 Data Jumlah Penduduk Dokumen 0 0 0 0 0 0
9. 2.09.000081 Data Konsumsi Pangan Dokumen 0 0 0 0 0 0
10. 2.09.000082 Data Perdagangan Antar Wilayah Dokumen 0 0 0 0 0 0
11. 2.09.000083 Data Produksi Pangan Dokumen 0 0 0 0 0 0
12. 2.09.000084 Data Stok Pangan Dokumen 0 0 0 0 0 0
13. 2.09.000086 Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Laporan 0 52 52 52 52 52
14. 2.09.000087 Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala Laporan 0 52 52 52 52 52
15. 2.09.000097 Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dokumen 0 1 0 1 1 1
16. 2.09.000100 Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun Dokumen 0 0 0 0 0 0
17. 2.09.000101 Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun Dokumen 0 0 0 12 12 12
18. 2.09.000102 Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun Dokumen 0 0 0 0 0 0
19. 2.09.000103 Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun Dokumen 0 0 0 8 8 8
20. 2.09.000105 Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan Unit 2 2 2 1 1 3
21. 2.09.000109 Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun Dokumen 0 0 0 0 0 0
22. 2.09.000113 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting Unit 0 0 0 0 0 0
23. 2.09.000114 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga 0 0 0 0 0 0
24. 2.09.000115 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala Laporan 0 1 1 1 1 1
25. 2.09.000118 Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Laporan 0 0 0 0 0 0
26. 2.09.000119 Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar Laporan 0 0 3 3 23 13
27. 2.09.000120 Jumlah pelaku usaha pangan lokal Laporan 1 1 1 1 1 1
28. 2.09.000126 Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Kegiatan 3 3 3 3 3 2
29. 2.09.000132 Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Dokumen 12 12 12 12 12 12
30. 2.09.000134 Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Unit 0 26 27 27 27 27
31. 2.09.000135 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0
32. 2.09.000137 Jumlah Usaha Pangan Lokal Laporan 1 1 1 1 1 1
33. 2.09.000138 Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi Laporan 1 1 1 1 1 1
34. 2.09.000139 Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi Laporan 0 0 0 0 0 0
35. 2.09.000142 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Laporan 0 0 0 0 0 0
36. 2.09.000143 Data harga minimum pangan pokok lokal Dokumen 0 0 0 0 0 0
37. 2.09.000144 Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 17 17 17 17 17 17
38. 2.09.000145 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Laporan 0 0 0 0 0 0
39. 2.09.000149 Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Dokumen 1 1 1 1 1 1
40. 2.09.000152 Data Penerima Manfaat Dokumen 0 0 0 0 0 0
41. 2.09.000153 Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dokumen 0 0 0 0 0 0
42. 2.09.000155 Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Dokumen 0 0 47 46 51 14
43. 2.09.000159 Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 7 10 0
44. 2.09.000160 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar Persentase 0 0 35 35 41 40
45. 2.09.000190 data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota Dokumen 0 0 0 1 1 1
46. 2.09.000210 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik Unit 0 0 0 1 1 0
47. 2.09.000211 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok Laporan 0 0 0 0 0 0
48. 2.09.000212 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya Laporan 0 0 0 0 0 0
49. 2.09.000213 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara Ton 14 0 0 19 20 23
50. 2.09.000214 Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Ton 14 0 0 0 4 0
51. 2.09.000215 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Ton 0 0 0 0 4 0
52. 2.09.000216 Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Ton 0 4 0 0 5 3
53. 2.09.000217 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Dokumen 0 0 0 1 1 0
54. 2.09.000219 Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Unit 0 0 0 1 1 0
55. 2.09.000255 Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Dokumen 0 1 1 1 1 1