Bidang

Bidang Pariwisata, 116 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 3.26.000001 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) Lokasi 1 1 1 2 2 0
2. 3.26.000002 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan) Lokasi 0 0 0 0 1 0
3. 3.26.000003 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi) Lokasi 0 0 0 0 1 0
4. 3.26.000004 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Lokasi 0 1 1 2 2 0
5. 3.26.000005 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Lokasi 0 0 0 0 0 0
6. 3.26.000013 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 0 12 0
7. 3.26.000014 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 0 12 10
8. 3.26.000015 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 0 0 0
9. 3.26.000016 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 0 0 0
10. 3.26.000017 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 1 2 2 0
11. 3.26.000019 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
12. 3.26.000020 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 1 1 1 1
13. 3.26.000021 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dokumen 0 0 0 1 1 1
14. 3.26.000022 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Dokumen 1 1 1 1 1 1
15. 3.26.000023 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri Dokumen 0 0 0 0 0 0
16. 3.26.000026 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Dokumen 1.062.453 918.261 1.903.876 1 1 0
17. 3.26.000027 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri Dokumen 623 0 2.181 0 0 0
18. 3.26.000031 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri Dokumen 0 0 0 0 0 0
19. 3.26.000032 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri Dokumen 0 0 0 0 0 0
20. 3.26.000033 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri Dokumen 1 0 0 0 0 0
21. 3.26.000034 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri Dokumen 0 0 0 0 0 0
22. 3.26.000035 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri Dokumen 1 1 1 1 0 0
23. 3.26.000036 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri Dokumen 0 0 0 0 0 0
24. 3.26.000037 Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri Dokumen 0 0 0 1 1 0
25. 3.26.000038 Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri Dokumen 0 0 0 0 0 0
26. 3.26.000039 Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri Dokumen 1 1 1 1 1 1
27. 3.26.000040 Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri Dokumen 0 0 0 0 0 0
28. 3.26.000041 Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 43 28 6 9 9 0
29. 3.26.000044 Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 1 0
30. 3.26.000046 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 0
31. 3.26.000048 Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 0 1 0
32. 3.26.000049 Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 1 0
33. 3.26.000051 Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 1 1 0
34. 3.26.000052 Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia Unit 0 0 0 1 1 5
35. 3.26.000054 Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kawasan 0 0 0 1 1 1
36. 3.26.000056 Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Laporan 0 0 0 0 0 0
37. 3.26.000057 Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Laporan 0 0 1 0 2 0
38. 3.26.000060 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi Laporan 0 0 1 0 0 3
39. 3.26.000061 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif Laporan 1 1 1 0 0 1
40. 3.26.000062 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi Laporan 0 0 0 2 2 1
41. 3.26.000063 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi Laporan 0 0 0 2 2 0
42. 3.26.000072 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Laporan 0 1 2 3 3 0
43. 3.26.000076 Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan Laporan 0 0 0 0 0 0
44. 3.26.000114 Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Dokumen 0 0 0 1 1 0
45. 3.26.000144 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Lokasi 5 5 5 5 5 0
46. 3.26.000145 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Lokasi 5 5 5 5 5 0
47. 3.26.000159 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 1 1 0
48. 3.26.000162 Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Unit 0 0 0 3 3 5
49. 3.26.000163 Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata Data 0 0 0 1 1 0
50. 3.26.000165 Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Data 0 0 0 0 0 0
51. 3.26.000166 Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Dokumen 0 0 0 0 4 0
52. 3.26.000167 Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota Dokumen 0 0 0 0 1 0
53. 3.26.000168 Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Laporan 1 1 1 3 3 3
54. 3.26.000169 Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf Dokumen 0 0 0 0 0 0
55. 3.26.000171 Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Lokasi 0 0 0 0 0 0
56. 3.26.000172 Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Dokumen 0 0 0 0 4 0
57. 3.26.000174 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan Destinasi 0 0 0 0 0 0
58. 3.26.000175 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan Kawasan 0 0 0 0 0 0
59. 3.26.000178 Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Dokumen 0 0 1 1 1 0
60. 3.26.000180 Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Unit 0 0 0 3 3 5
61. 3.26.000181 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Unit 10 10 10 10 10 0
62. 3.26.000182 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Unit 0 0 0 0 0 0
63. 3.26.000184 Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan Kawasan 5 5 5 5 5 0
64. 3.26.000185 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu Dokumen 0 0 0 1 1 0
65. 3.26.000188 Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota Dokumen 0 5 6 9 9 0
66. 3.26.000189 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 0 0
67. 3.26.000193 Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota Dokumen 0 0 0 0 1 0
68. 3.26.000195 Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko Kegiatan Usaha 0 0 0 1 1 0
69. 3.26.000196 Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor Laporan 0 0 1 3 1 0
70. 3.26.000199 Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Unit 0 0 0 3 3 5
71. 3.26.000200 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara Unit 0 0 0 0 0 0
72. 3.26.000201 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota Unit 10 10 10 10 10 0
73. 3.26.000202 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Unit 10 10 10 10 10 0
74. 3.26.000204 Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan Dokumen 0 0 0 0 0 0
75. 3.26.000206 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu Dokumen 0 0 0 1 1 0
76. 3.26.000210 Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) Dokumen 0 0 0 0 0 0
77. 3.26.000212 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Orang 0 1 1 1 1 0
78. 3.26.000214 Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Orang 0 0 0 0 4 0
79. 3.26.000217 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Orang 0 0 1 2 2 0
80. 3.26.000218 Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Orang 180 160 180 0 190 0
81. 3.26.000221 Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Orang 180 160 180 0 190 0
82. 3.26.000222 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Orang 180 160 180 0 190 0
83. 3.26.000225 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Orang 3 3 3 3 3 0
84. 3.26.000226 Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Orang 180 160 180 0 190 0
85. 3.26.000229 Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Orang 0 0 0 0 120 0
86. 3.26.000232 Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi Orang 0 0 0 0 25 0
87. 3.26.000233 Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan Orang 0 0 0 0 25 0
88. 3.26.000240 Laporan hasil monitoring dan evaluasi Orang 0 0 0 120 120 0
89. 3.26.000245 Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Dokumen 0 0 0 120 4 0
90. 3.26.000246 Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan Dokumen 0 0 0 0 1 0
91. 3.26.000247 Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Orang 0 0 0 0 0 0
92. 3.26.000248 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan Orang 0 0 0 0 0 0
93. 3.26.000249 Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 0 0 0 0 0 0
94. 3.26.000250 Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 0 0 0 60 0 0
95. 3.26.000253 ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Orang 0 0 0 0 30 0
96. 3.26.000259 Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dokumen 0 0 0 2 2 0
97. 3.26.000260 Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Orang 0 0 1 2 0 0
98. 3.26.000261 Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf Data 0 0 0 2 2 0
99. 3.26.000262 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Promosi 0 0 0 3 3 1
100. 3.26.000263 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Dokumen 0 0 0 2 2 0
101. 3.26.000264 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Dokumen 0 0 0 2 2 0
102. 3.26.000265 Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) Pelaku Usaha 0 0 1 0 2 0
103. 3.26.000266 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Kegiatan 0 0 0 0 1 1
104. 3.26.000267 Fasilitasi pemberian insentif Pelaku Usaha 0 0 0 0 1 0
105. 3.26.000268 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 1 0
106. 3.26.000269 Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi) Produk 0 0 0 0 0 0
107. 3.26.000273 Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Laporan 0 0 0 0 0 0
108. 3.26.000274 Pengembangan Pendidikan Dokumen 0 0 0 0 0 0
109. 3.26.000275 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan Dokumen 0 0 0 25 25 0
110. 3.26.000276 Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Lembaga 0 0 0 1 1 0
111. 3.26.000277 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 1 0
112. 3.26.000283 Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Dokumen 0 0 0 0 0 0
113. 3.26.000285 Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 1 0
114. 3.26.000290 Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Badan Usaha 0 0 0 0 0 0
115. 3.26.000291 Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional Dokumen 0 0 0 1 1 0
116. 3.26.000293 Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Pelaku Usaha 0 0 0 1 1 0