Bidang

Bidang Pertanian, 370 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 3.27.000051 Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Dokumen 0 0 0 0 0 0
2. 3.27.000135 Panjang Jalan Usaha Tani eksisting KM 694 708 733 761 766 766
3. 3.27.000137 Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara KM 0 0 25 27 4 0
4. 3.27.000143 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar Laporan 0 0 0 0 0 0
5. 3.27.000152 pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Laporan 1 1 1 1 1 1
6. 3.27.000222 Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan Sertifikat 0 0 0 0 0 0
7. 3.27.000238 Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya Laporan 1 1 1 1 1 1
8. 3.27.000239 Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan Laporan 1 1 1 1 1 1
9. 3.27.000240 Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis Laporan 1 1 1 1 1 1
10. 3.27.000241 Jumlah analisis Risiko produk hewan Laporan 1 1 1 1 1 1
11. 3.27.000242 Jumlah analisis Risiko zoonosis Laporan 1 1 1 1 1 1
12. 3.27.000243 Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar Ton 0 0 0 0 0 0
13. 3.27.000244 Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil Ton 0 0 0 0 0 0
14. 3.27.000245 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun Unit 4 0 1 0 0 0
15. 3.27.000246 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi Unit 0 3 0 0 0 0
16. 3.27.000248 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Batang 0 0 0 0 0 0
17. 3.27.000249 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya Batang 0 0 0 0 0 0
18. 3.27.000250 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia Batang 0 0 0 0 0 0
19. 3.27.000251 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Ton 0 0 0 0 0 0
20. 3.27.000252 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya Ton 0 0 0 0 0 0
21. 3.27.000253 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia Ton 0 0 0 0 0 0
22. 3.27.000254 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Batang 0 0 0 0 0 0
23. 3.27.000255 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya Batang 0 0 0 0 0 0
24. 3.27.000256 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia Batang 0 0 0 0 0 0
25. 3.27.000257 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia Ton 0 0 0 0 0 0
26. 3.27.000258 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Ton 0 0 0 0 0 0
27. 3.27.000259 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya Ton 0 0 0 0 0 0
28. 3.27.000260 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Setek 0 0 0 0 0 0
29. 3.27.000261 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya Setek 0 0 0 0 0 0
30. 3.27.000262 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia Setek 0 0 0 0 0 0
31. 3.27.000263 Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi Batang 0 0 0 0 0 0
32. 3.27.000264 Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi Ton 0 0 0 0 0 0
33. 3.27.000265 Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi Anakan 0 0 0 0 0 0
34. 3.27.000266 Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi Batang 0 0 0 0 0 0
35. 3.27.000267 Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi Gram 0 0 0 0 0 0
36. 3.27.000270 Jumlah Benih Ternak yang beredar Dosis 0 0 0 17.000 18.000 15.600
37. 3.27.000271 Jumlah benih ternak yang bermutu Dosis 0 0 0 17.000 18.000 15.600
38. 3.27.000272 Jumlah benih ternak yang bersertifikat Dosis 0 0 0 17.000 18.000 15.600
39. 3.27.000273 Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan Dosis 0 0 0 0 0 0
40. 3.27.000274 Jumlah Benih Ternak yang tersedia Dosis 0 0 0 17.000 18.000 15.600
41. 3.27.000275 Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar Ton 0 0 0 0 0 0
42. 3.27.000276 Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi Ekor 0 0 0 0 0 0
43. 3.27.000277 Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia Ekor 0 0 0 0 0 0
44. 3.27.000278 Jumlah Bibit Ternak yang beredar Ekor 0 0 0 0 0 0
45. 3.27.000279 Jumlah bibit ternak yang bermutu Ekor 0 0 0 0 0 0
46. 3.27.000280 Jumlah bibit ternak yang bersertifikat Ekor 0 0 0 0 0 0
47. 3.27.000281 Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan Ekor 0 0 0 0 0 0
48. 3.27.000282 Jumlah Bibit Ternak yang tersedia Ekor 0 0 0 0 0 0
49. 3.27.000283 Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
50. 3.27.000284 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
51. 3.27.000285 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
52. 3.27.000286 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
53. 3.27.000287 Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali Wilayah 2 3 8 6 5 10
54. 3.27.000289 Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi Unit 0 0 1 0 4 0
55. 3.27.000290 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Dokumen 1 1 1 1 1 1
56. 3.27.000291 Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam Dokumen 0 0 0 0 0 0
57. 3.27.000292 Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi Laporan 0 0 0 0 0 0
58. 3.27.000293 Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya Unit 17 17 17 17 17 17
59. 3.27.000294 Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi Laporan 0 0 0 0 0 0
60. 3.27.000295 Jumlah eksisting DAM Parit Unit 0 0 1 1 5 5
61. 3.27.000296 Jumlah Eksisting Embung Pertanian Unit 1 1 1 6 6 6
62. 3.27.000297 Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian Unit 0 0 0 0 0 0
63. 3.27.000298 Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani Unit 1.497.100 1.498.300 1.499.000 1.499.500 1.499.900 1.500.191
64. 3.27.000299 Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit 0 0 0 0 0 0
65. 3.27.000300 Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit 0 0 0 0 0 0
66. 3.27.000301 Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Unit 0 0 0 0 0 0
67. 3.27.000302 Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota Unit 17 17 17 17 17 17
68. 3.27.000303 Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi Unit 1 1 1 1 1 1
69. 3.27.000304 Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar Dosis 0 0 0 0 0 0
70. 3.27.000305 Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi Laporan 0 0 0 0 0 0
71. 3.27.000306 Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Kasus 0 0 0 0 0 0
72. 3.27.000307 Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN Orang 99 98 96 96 91 87
73. 3.27.000308 Jumlah Eksisting Pintu Air Unit 2 12 12 12 12 12
74. 3.27.000309 Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan Unit 0 0 0 0 0 0
75. 3.27.000310 Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya Unit 0 0 0 0 0 0
76. 3.27.000311 Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya Unit 0 0 0 0 0 0
77. 3.27.000312 Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya Unit 0 0 0 0 0 0
78. 3.27.000313 Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya Unit 0 0 0 0 0 0
79. 3.27.000314 Jumlah Eksisting Puskeswan Unit 1 1 1 1 1 1
80. 3.27.000316 Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun Unit 0 0 0 0 0 0
81. 3.27.000317 Jumlah Eksisting Sarana Pendukung Unit 45 46 47 45 45 45
82. 3.27.000318 Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi Laporan 0 0 0 0 0 0
83. 3.27.000319 Jumlah Eksisting UPTD BIB Unit 0 0 0 0 0 0
84. 3.27.000320 Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak Unit 0 0 0 0 0 0
85. 3.27.000321 Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi Laporan 0 0 0 0 0 0
86. 3.27.000322 Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Unit 0 0 0 0 0 0
87. 3.27.000323 Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara Unit 1 1 0 4 0 0
88. 3.27.000324 Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi Unit 1 1 0 4 0 0
89. 3.27.000325 Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi) Unit 0 0 0 0 0 0
90. 3.27.000326 Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian Unit 0 0 0 0 0 0
91. 3.27.000327 Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan Unit 3 3 3 3 3 3
92. 3.27.000328 Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Galur 0 0 0 0 0 0
93. 3.27.000329 Jumlah galur yang dimanfaatkan Galur 0 0 0 0 0 0
94. 3.27.000330 Jumlah galur yang dinilai Galur 0 0 0 0 0 0
95. 3.27.000331 Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya Galur 0 0 0 0 0 0
96. 3.27.000332 Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun Unit 0 0 0 0 0 0
97. 3.27.000333 Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0
98. 3.27.000335 Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan Laporan 4 4 4 4 4 4
99. 3.27.000336 Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan 1 1 1 1 1 1
100. 3.27.000337 Jumlah hewan yang berhasil ditangani Ekor 1.360 1.500 1.620 1.740 1.860 1.980
101. 3.27.000338 Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar Ton 0 0 0 0 0 0
102. 3.27.000339 Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan Ton 0 0 0 0 0 0
103. 3.27.000340 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi Ton 0 0 0 0 0 0
104. 3.27.000341 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Ton 0 0 0 0 0 0
105. 3.27.000342 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia Ton 0 0 0 0 0 0
106. 3.27.000343 Jumlah HPT yang beredar Ton 0 0 0 0 0 0
107. 3.27.000344 Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi Unit 0 0 0 0 0 0
108. 3.27.000345 Jumlah izin laboratorium yang diawasi Laporan 0 0 0 0 0 0
109. 3.27.000347 Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi Laporan 0 0 0 0 0 0
110. 3.27.000348 Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen Laporan 0 0 0 0 0 0
111. 3.27.000349 Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi Laporan 0 0 0 0 0 0
112. 3.27.000350 Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi Laporan 1 1 1 1 1 1
113. 3.27.000351 Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi Laporan 11 1 1 1 1 1
114. 3.27.000352 Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen Laporan 1 1 1 0 0 1
115. 3.27.000353 Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis Dokumen 0 0 0 0 0 0
116. 3.27.000354 Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi Laporan 0 0 0 0 0 0
117. 3.27.000355 Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi Laporan 1 1 1 1 1 1
118. 3.27.000356 Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi Laporan 1 1 1 1 1 1
119. 3.27.000357 Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Laporan 8 8 8 8 8 8
120. 3.27.000358 Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola Unit 0 0 0 0 0 0
121. 3.27.000359 Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola Unit 0 0 1.500.191 61 62 0
122. 3.27.000360 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara Unit 20.100 22.400 24.600 26.200 24.800 24.500
123. 3.27.000361 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi Unit 6.000 6.800 7.400 6.900 5.400 4.900
124. 3.27.000362 Jumlah kader zoonosis Orang 17 17 17 17 17 17
125. 3.27.000363 Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan Kasus 0 0 0 0 0 0
126. 3.27.000364 Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani Kasus 0 0 0 0 0 0
127. 3.27.000365 Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan Kasus 0 0 0 0 0 0
128. 3.27.000367 Jumlah kasus zoonosis pada hewan Kasus 0 0 0 0 0 0
129. 3.27.000368 Jumlah kasus zoonosis pada manusia Kasus 0 0 0 0 0 0
130. 3.27.000369 Jumlah Kebutuhan Benih Ton 0 0 0 0 0 0
131. 3.27.000370 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura Unit 0 0 0 0 0 0
132. 3.27.000371 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan Unit 2.026 39 5 174 149 271
133. 3.27.000372 Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan Unit 0 0 0 0 0 0
134. 3.27.000373 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura Unit 0 0 0 0 0 0
135. 3.27.000375 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan Unit 0 0 0 0 0 0
136. 3.27.000376 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Laporan 1 1 1 1 1 1
137. 3.27.000377 Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi Kasus 0 0 0 0 0 0
138. 3.27.000378 Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Kasus 4 5 6 7 7 8
139. 3.27.000379 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk Unit 7 7 7 7 7 8
140. 3.27.000380 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya Unit 10 10 10 10 10 16
141. 3.27.000381 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Unit 17 17 17 17 17 17
142. 3.27.000382 Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya Unit 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175
143. 3.27.000383 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Unit 17 17 17 17 17 75
144. 3.27.000384 Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan Kelompok 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175
145. 3.27.000385 Jumlah Ketersediaan Alsintan Unit 125 212 64 45 45 122
146. 3.27.000386 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik Unit 6 5 6 6 8 10
147. 3.27.000387 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak Unit 6 5 6 6 8 10
148. 3.27.000388 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik Unit 2.026 15 8 174 149 271
149. 3.27.000389 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak Unit 0 0 0 0 0 0
150. 3.27.000390 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik Unit 13 14 15 15 15 0
151. 3.27.000391 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak Unit 0 0 0 35 35 0
152. 3.27.000392 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik Unit 0 0 0 0 0 0
153. 3.27.000393 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak Unit 0 0 0 0 0 0
154. 3.27.000394 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik Unit 3 6 5 12 149 271
155. 3.27.000395 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak Unit 0 0 0 0 0 0
156. 3.27.000396 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik Unit 0 0 0 0 0 0
157. 3.27.000397 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak Unit 0 0 0 0 0 0
158. 3.27.000398 Jumlah Ketersediaan Pestisida Liter 0 0 0 0 0 0
159. 3.27.000399 Jumlah ketersediaan pupuk Ton 576 196 183 26.894 45.847 0
160. 3.27.000400 Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian Unit 0 0 0 0 0 0
161. 3.27.000401 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani Unit 0 0 0 0 0 0
162. 3.27.000402 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Kegiatan 0 0 0 0 0 0
163. 3.27.000403 Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian Kegiatan 0 0 0 0 0 0
164. 3.27.000404 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Laporan 0 0 0 0 0 0
165. 3.27.000405 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Laporan 0 0 0 1 1 1
166. 3.27.000406 Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan Unit 0 0 0 0 0 0
167. 3.27.000407 Jumlah Korporasi Petani Unit 0 0 0 0 0 0
168. 3.27.000408 Jumlah Laboratorium Unit 0 0 0 0 0 0
169. 3.27.000409 Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun Unit 0 0 0 0 0 0
170. 3.27.000410 Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara Unit 0 0 0 0 0 0
171. 3.27.000411 Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun Unit 0 0 0 0 0 0
172. 3.27.000413 Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun Unit 0 0 0 0 0 0
173. 3.27.000414 Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara Unit 0 0 0 0 0 0
174. 3.27.000415 Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Kasus 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
175. 3.27.000416 Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar Laporan 0 0 0 0 0 0
176. 3.27.000417 Jumlah layanan jasa medik veteriner Unit 1 1 1 1 1 1
177. 3.27.000418 Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura Ha 0 0 0 0 0 0
178. 3.27.000419 Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan Ha 0 0 0 0 0 0
179. 3.27.000420 Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Ha 0 0 0 0 0 0
180. 3.27.000421 Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi Ha 0 0 0 0 0 0
181. 3.27.000422 Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi Ha 0 0 0 0 0 0
182. 3.27.000423 Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi Ha 0 0 0 0 0 0
183. 3.27.000424 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura Ha 0 0 0 0 0 0
184. 3.27.000425 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani Ha 0 0 0 0 0 0
185. 3.27.000426 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan Ha 0 0 0 0 0 0
186. 3.27.000427 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani Ha 0 0 0 0 0 0
187. 3.27.000428 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Ha 0 0 0 0 0 0
188. 3.27.000429 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani Ha 0 0 0 0 0 0
189. 3.27.000430 Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi Ha 0 0 0 0 0 0
190. 3.27.000431 Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan Ha 0 0 0 0 0 0
191. 3.27.000432 Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola Ha 0 0 0 0 0 0
192. 3.27.000433 Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura Ha 50 55 60 66 72 78
193. 3.27.000434 Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani Ha 46 51 56 62 68 74
194. 3.27.000435 Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan Ha 14 17 20 22 26 29
195. 3.27.000436 Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani Ha 12 14 17 19 23 26
196. 3.27.000437 Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan Ha 780 835 885 930 970 998
197. 3.27.000438 Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani Ha 745 790 840 885 925 955
198. 3.27.000439 Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan Ha 0 0 0 0 0 0
199. 3.27.000440 Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan Ha 0 0 0 0 0 0
200. 3.27.000441 Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan Orang 120 120 120 120 120 120
201. 3.27.000442 Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan Orang 120 120 120 120 120 120
202. 3.27.000443 Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Orang 6 6 6 6 5 5
203. 3.27.000444 Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar Dokumen 0 0 0 0 0 0
204. 3.27.000445 Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Orang 1 1 0 0 0 1
205. 3.27.000446 Jumlah pascapanen perkebunan Unit 0 0 0 0 0 0
206. 3.27.000447 Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Laporan 0 0 0 0 0 0
207. 3.27.000448 Jumlah pelayanan jasa laboratorium Laporan 0 0 0 0 0 0
208. 3.27.000449 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan 12 12 12 12 12 12
209. 3.27.000450 Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit 0 0 0 0 0 0
210. 3.27.000451 Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum Laporan 0 0 0 0 0 0
211. 3.27.000452 Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit 0 0 0 0 0 0
212. 3.27.000453 Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Laporan 0 0 0 0 0 0
213. 3.27.000454 Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Laporan 0 0 0 0 0 0
214. 3.27.000455 Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Laporan 0 0 0 0 0 0
215. 3.27.000456 Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Laporan 1 1 1 1 1 1
216. 3.27.000458 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan Dokumen 0 0 0 0 0 0
217. 3.27.000459 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Dokumen 1 1 1 1 1 1
218. 3.27.000460 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Dokumen 0 0 0 0 0 0
219. 3.27.000461 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Dokumen 0 0 0 0 0 0
220. 3.27.000462 Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Laporan 1 2 2 3 3 4
221. 3.27.000463 Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Laporan 1 1 1 1 1 1
222. 3.27.000464 Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Dosis 0 0 0 0 0 0
223. 3.27.000465 Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain Ekor 0 0 0 0 0 0
224. 3.27.000466 Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Ekor 0 0 0 0 0 0
225. 3.27.000467 Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Laporan 0 0 0 0 0 0
226. 3.27.000468 Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Laporan 0 0 0 0 0 0
227. 3.27.000469 Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Laporan 0 0 0 0 0 0
228. 3.27.000470 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Laporan 2 2 2 2 2 2
229. 3.27.000471 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Laporan 1 1 1 1 1 1
230. 3.27.000472 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Laporan 0 0 0 0 0 0
