Bidang

Bidang Perindustrian, 60 data

No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
No. Kode DSSD Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aksi
1. 3.31.000001 BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Laporan 23 42 5 5 3 8
2. 3.31.000002 Evaluasi pemenuhan komitmen usaha Laporan 23 42 5 5 3 1
3. 3.31.000003 Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah Laporan 4 1 2 0 0 1
4. 3.31.000004 Hasil pelaksanaan RPIK Laporan 0 2 2 1 1 1
5. 3.31.000006 Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan Laporan 23 42 5 5 3 8
6. 3.31.000007 Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh Laporan 0 0 0 68 45 0
7. 3.31.000008 Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri Laporan 0 0 0 0 3 0
8. 3.31.000009 Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya Laporan 1 0 0 0 1 0
9. 3.31.000010 Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi Laporan 0 0 0 0 1 0
10. 3.31.000011 Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif Laporan 0 0 0 0 0 0
11. 3.31.000012 Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan Laporan 1 1 1 1 1 1
12. 3.31.000013 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Laporan 4 1 1 0 2 1
13. 3.31.000014 Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Laporan 23 42 5 5 3 0
14. 3.31.000015 Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM Laporan 0 0 0 0 2 0
15. 3.31.000016 Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM Laporan 4 1 1 0 3 0
16. 3.31.000017 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Laporan 0 0 1 1 1 2
17. 3.31.000018 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laporan 0 0 0 0 0 1
18. 3.31.000019 Pembangunan kawasan industri Laporan 0 0 0 0 0 0
19. 3.31.000020 Pembangunan Sumber Daya Manusia Laporan 4 1 1 2 5 3
20. 3.31.000021 Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar Laporan 0 0 0 0 0 0
21. 3.31.000022 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri Laporan 0 0 0 0 0 0
22. 3.31.000023 Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi Laporan 0 0 0 0 0 0
23. 3.31.000024 Pengembangan kawasan peruntukan industri Laporan 0 0 0 0 1 1
24. 3.31.000025 Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Laporan 2 0 0 1 1 1
25. 3.31.000026 Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri Laporan 0 0 0 0 0 0
26. 3.31.000027 Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun Dokumen 0 0 0 0 0 0
27. 3.31.000029 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Laporan 1 1 1 1 1 1
28. 3.31.000030 Penyediaan sumber pembiayaan Laporan 0 0 0 1 1 1
29. 3.31.000031 Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dokumen 0 0 0 0 0 0
30. 3.31.000032 Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri Laporan 23 42 5 3 5 8
31. 3.31.000033 Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya Laporan 0 0 0 1 1 0
32. 3.31.000034 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Laporan 1 1 1 1 1 1
33. 3.31.000036 Standardisasi industri Dokumen 1 0 0 0 2 0
34. 3.31.000037 Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri Laporan 0 0 0 1 1 0
35. 3.31.000038 Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri Laporan 23 42 5 5 3 8
36. 3.31.000039 Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota Data 1 1 1 1 1 1
37. 3.31.000040 Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi Data 0 0 0 0 0 0
38. 3.31.000041 Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota Data 0 0 0 0 0 0
39. 3.31.000042 Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi Data 0 0 0 0 0 0
40. 3.31.000043 Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM Data 1 1 1 1 1 0
41. 3.31.000044 Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM Data 0 0 0 0 0 0
42. 3.31.000045 Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi Data 0 0 0 0 0 0
43. 3.31.000046 Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi Data 0 0 0 0 0 0
44. 3.31.000047 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi Data 1 1 1 1 1 1
45. 3.31.000048 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Data 1 1 1 1 1 1
46. 3.31.000049 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Data 1 1 1 1 1 1
47. 3.31.000050 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan Data 1 1 1 9.670 3.938 2.228
48. 3.31.000051 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan Data 0 0 0 25 14 19
49. 3.31.000052 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas Data 0 0 0 6 6 6
50. 3.31.000053 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional Data 1 1 1 240 336 345
51. 3.31.000054 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi Data 0 0 0 0 0 0
52. 3.31.000055 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Data 0 0 0 0 0 0
53. 3.31.000056 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Data 0 0 0 0 0 0
54. 3.31.000057 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan Data 0 0 0 0 0 0
55. 3.31.000058 Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan Data 0 0 0 0 0 0
56. 3.31.000059 Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas Data 0 0 0 0 0 0
57. 3.31.000060 Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional Data 0 0 0 0 0 0
58. 3.31.000061 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi Data 0 0 0 0 0 0
59. 3.31.000062 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota Data 23 42 5 5 5 8
60. 3.31.000063 Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dokumen 0 1 1 1 1 1